产品搜寻结果 :

![]() | |||||||||||
| 加入 | 产品名称 | 产品图文件 | 产品名称 | 产品说明 | 规格说明 | 安全认证 | 其它说明1 | 其它说明2 | 档案下载1 | 档案下载2 | |
|
| CS25.A | 1225 | 3W | ±1%, ±2%,±5% | 3mΩ~8Ω | ±100~ ±300 | |||||
|
| CS37.A | 3720 | 1W | ±1%, ±2%,±5% | 10mΩ~500mΩ | ±100~±300 | |||||
|
| CS75.A | 7520 | 2W | ±1%, ±2%,±5% | 1mΩ~350mΩ | ±100~±300 | |||||
![]() | |||||||||||
| 加入 | 产品名称 | 产品图文件 | 产品名称 | 产品说明 | 规格说明 | 安全认证 | 其它说明1 | 其它说明2 | 档案下载1 | 档案下载2 | |
|
| CSRV0204 | 0204 | 1/4W,2/5W | ±0.1%~ ±0.5%, ±1% ~5% | 0.1Ω~10MΩ | ±10/15/25/50/100 | |||||
|
| CSRV0207 | 0207 | 1/2W, 1W | ±0.1%~ ±0.5%, ±1% ~5% | 0.1Ω~10MΩ | ±10/15/25/50/100 | |||||
![]() | |||||||||||
| 加入 | 产品名称 | 产品图文件 | 产品名称 | 产品说明 | 规格说明 | 安全认证 | 其它说明1 | 其它说明2 | 档案下载1 | 档案下载2 | |
|
| CR-02.A | 0402 | 1/16W | ±1% , ±5% | 0Ω,1Ω~10MΩ | 100/200 | |||||
|
| CR-03.A | 0603 | 1/10W | ±1% , ±5% | 0Ω,1Ω~10MΩ | 100/200 | |||||
|
| CR-05.A | 0805 | 1/8W | ±1% , ±5% | 0Ω,1Ω~10MΩ | 100/200 | |||||
|
| CR-06.A | 1206 | 1/4W | ±1% , ±5% | 0Ω,1Ω~10MΩ | 100/200 | |||||
|
| CR-10.A | 1210 | 1/3W | ±1% , ±5% | 0Ω,1Ω~10MΩ | 100/200 | |||||
产品搜寻结果 : 171-180 of 380 Previous 10 / Next 10



