
APLICACIONES AUTOMOTRICES
Resistor de precisión de película delgada 0.01%, TC2ppm, wirebondale, anti-corrosivo, MELF. Detección...
Lee mas- SDAL0530 0.16~4.70μH 31.0~6.7A
- SDAL0630 0.18~3.30μH 39.0~12.2A
- SDAL0660 4.70~33.0μH 10.5~3.7A
- SDAL1010 0.22~15.0μH 98.8~15.5A
- SDAL1510 4.70~33.0μH 39.0~16.7A
- Test equipment:
• L: Wayne kerr 3260B LCR meter with Wayne kerr 3265B bias current source
• DCR: Milli-ohm meter
- All test data referenced to 25°C ambient
- Rated current: Isat or Irms, whichever is smaller
- Isat: DC current at which the inductance drops approximate 30% typ from its value without current
- Irms: DC current that causes the temperature rise (△T =40°C) from 30°C ambient
- Absolute maximum voltage 30VDC
- Operating temperature range: -55°C ~+125°C
- Storage Temperature: 5°C~40°C ; Humidity: 10%~75%
- Shelf life: 1 years Max

SDAL0530 type(□:Tolerance) (Electrical Characteristics)
| Part No. | Inductance (μH) | Tolerance | Test Condition | DCR (mΩ) | Isat (A) Typ. | Irms (A) Typ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ. | Max. | ||||||
| SDAL0530MTR16 | 0.16 | ±20% | 100KHz, 1V | 2.15 | 2.36 | 31.00 | 22.20 |
| SDAL0530MTR33 | 0.33 | ±20% | 100KHz, 1V | 3.20 | 3.52 | 26.00 | 19.20 |
| SDAL0530MTR60 | 0.60 | ±20% | 100KHz, 1V | 4.11 | 4.52 | 19.80 | 17.70 |
| SDAL0530MTR80 | 0.80 | ±20% | 100KHz, 1V | 5.14 | 5.65 | 18.50 | 13.00 |
| SDAL0530MT1R0 | 1.0 | ±20% | 100KHz, 1V | 8.50 | 9.40 | 14.00 | 11.10 |
| SDAL0530MT1R2 | 1.2 | ±20% | 100KHz, 1V | 11.40 | 12.40 | 12.50 | 10.40 |
| SDAL0530MT2R2 | 2.2 | ±20% | 100KHz, 1V | 13.20 | 14.50 | 9.20 | 9.70 |
| SDAL0530MT3R3 | 3.3 | ±20% | 100KHz, 1V | 21.20 | 23.30 | 8.70 | 8.10 |
| SDAL0530MT4R7 | 4.7 | ±20% | 100KHz, 1V | 36.00 | 40.00 | 6.70 | 5.90 |
SDAL0630 type(□:Tolerance) (Electrical Characteristics)
| Part No. | Inductance (μH) | Tolerance | Test Condition | DCR (mΩ) | Isat (A) Typ. | Irms (A) Typ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ. | Max. | ||||||
| SDAL0630MTR18 | 0.18 | ±20% | 100KHz, 1V | 1.59 | 1.75 | 39.00 | 32.00 |
| SDAL0630MTR33 | 0.33 | ±20% | 100KHz, 1V | 2.30 | 2.53 | 30.00 | 25.00 |
| SDAL0630MTR56 | 0.56 | ±20% | 100KHz, 1V | 3.01 | 3.31 | 29.00 | 22.00 |
| SDAL0630MT1R0 | 1.0 | ±20% | 100KHz, 1V | 5.62 | 6.18 | 23.00 | 18.00 |
| SDAL0630MT1R2 | 1.2 | ±20% | 100KHz, 1V | 6.82 | 7.50 | 22.00 | 16.00 |
| SDAL0630MT1R8 | 1.8 | ±20% | 100KHz, 1V | 9.57 | 10.52 | 18.20 | 14.00 |
| SDAL0630MT2R2 | 2.2 | ±20% | 100KHz, 1V | 12.70 | 13.97 | 15.90 | 10.00 |
| SDAL0630MT3R3 | 3.3 | ±20% | 100KHz, 1V | 19.92 | 20.81 | 12.20 | 8.000 |
SDAL0660 type(□:Tolerance) (Electrical Characteristics)
| Part No. | Inductance (μH) | Tolerance | Test Condition | DCR (mΩ) | Isat (A) Typ. | Irms (A) Typ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ. | Max. | ||||||
| SDAL0660MT4R7 | 4.7 | ±20% | 100KHz, 1V | 13.10 | 14.40 | 10.50 | 11.00 |
| SDAL0660MT5R6 | 5.6 | ±20% | 100KHz, 1V | 14.46 | 15.90 | 9.90 | 10.00 |
| SDAL0660MT6R8 | 6.8 | ±20% | 100KHz, 1V | 18.90 | 20.80 | 9.20 | 9.00 |
| SDAL0660MT8R2 | 8.2 | ±20% | 100KHz, 1V | 24.00 | 26.40 | 8.40 | 8.00 |
| SDAL0660MT100 | 10 | ±20% | 100KHz, 1V | 27.00 | 29.82 | 7.60 | 7.00 |
| SDAL0660MT150 | 15 | ±20% | 100KHz, 1V | 39.77 | 43.75 | 5.80 | 6.00 |
| SDAL0660MT220 | 22 | ±20% | 100KHz, 1V | 55.12 | 60.63 | 5.60 | 5.00 |
| SDAL0660MT330 | 33 | ±20% | 100KHz, 1V | 95.68 | 105.00 | 3.70 | 3.60 |
SDAL1010 type(□:Tolerance) (Shielded SMD Power Inductor)
| Part No. | Inductance (μH) | Tolerance | Test Condition | DCR (mΩ) | Isat (A) Typ. | Irms (A) Typ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ. | Max. | ||||||
| SDAL1010MTR22 | 0.22 | ±20% | 100KHz, 1V | 0.45 | 0.50 | 98.80 | 55.50 |
| SDAL1010MTR45 | 0.45 | ±20% | 100KHz, 1V | 0.65 | 0.72 | 70.50 | 53.00 |
| SDAL1010MTR68 | 0.68 | ±20% | 100KHz, 1V | 0.87 | 0.96 | 62.00 | 48.00 |
| SDAL1010MT1R0 | 1.0 | ±20% | 100KHz, 1V | 1.00 | 1.10 | 55.00 | 43.50 |
| SDAL1010MT1R5 | 1.5 | ±20% | 100KHz, 1V | 1.60 | 1.76 | 36.60 | 40.50 |
| SDAL1010MT2R2 | 2.2 | ±20% | 100KHz, 1V | 2.55 | 2.80 | 34.00 | 32.00 |
| SDAL1010MT3R3 | 3.3 | ±20% | 100KHz, 1V | 3.70 | 4.10 | 27.40 | 25.00 |
| SDAL0660MT4R7 | 4.7 | ±20% | 100KHz, 1V | 5.20 | 5.70 | 25.40 | 24.00 |
| SDAL1010MT5R6 | 5.6 | ±20% | 100KHz, 1V | 6.30 | 6.93 | 23.60 | 21.20 |
| SDAL1010MT6R8 | 6.8 | ±20% | 100KHz, 1V | 8.10 | 8.90 | 21.80 | 18.50 |
| SDAL1010MT8R2 | 8.2 | ±20% | 100KHz, 1V | 11.70 | 12.90 | 18.30 | 17.10 |
| SDAL1010MT100 | 10 | ±20% | 100KHz, 1V | 13.40 | 14.75 | 17.50 | 15.50 |
| SDAL1010MT150 | 15 | ±20% | 100KHz, 1V | 16.90 | 18.60 | 15.50 | 13.80 |
SDAL1510 type(□:Tolerance) (Shielded SMD Power Inductor)
| Part No. | Inductance (μH) | Tolerance | Test Condition | DCR (mΩ) | Isat (A) Typ. | Irms (A) Typ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ. | Max. | ||||||
| SDAL1510MT4R7 | 4.7 | ±20% | 100KHz, 1V | 3.35 | 3.80 | 39.00 | 29.00 |
| SDAL1510MT6R8 | 6.8 | ±20% | 100KHz, 1V | 4.17 | 4.60 | 36.00 | 26.00 |
| SDAL1510MT8R2 | 8.2 | ±20% | 100KHz, 1V | 6.00 | 7.50 | 30.00 | 24.00 |
| SDAL1510MT100 | 10 | ±20% | 100KHz, 1V | 6.80 | 9.00 | 26.30 | 22.00 |
| SDAL1510MT150 | 15 | ±20% | 100KHz, 1V | 9.17 | 12.40 | 23.00 | 18.00 |
| SDAL1510MT220 | 22 | ±20% | 100KHz, 1V | 14.50 | 16.00 | 18.70 | 14.00 |
| SDAL1510MT330 | 33 | ±20% | 100KHz, 1V | 18.70 | 20.00 | 16.70 | 12.00 |

Resistor de precisión de película delgada 0.01%, TC2ppm, wirebondale, anti-corrosivo, MELF. Detección...
Lee mas
Inductores de chip cerámicos de alta frecuencia, tamaño pequeño hasta 01005. Inductor de película...
Lee mas
El capacitor cerámico multicapa ofrece alta tensión, alta frecuencia, bajo ruido, alta Q, bajo TCR....
Lee mas