
AUTOMOBILANWENDUNGEN
Präzisions-Dünnschichtwiderstände 0,01%, TC2ppm, Drahtbondage, Antikorrosiv, MELF. Stromerfassung,...
WeiterlesenPN | Size | Dielectric | Voltage | Tolerance | Capacitance |
---|---|---|---|---|---|
MCFA..A | 0402 ~ 1206 | X7R | 6.3V ~ 630V | ± 10% ~ ± 20% | 120pF ~ 68nF |
0402 ~ 0805 | X5R | 6.3V ~ 100V | ± 10% ~ ± 20% | 47nF ~ 68nF | |
0402 ~ 0805 | X7S | 6.3V ~ 100V | ± 10% ~ ± 20% | 10nF ~ 68nF | |
MCF..A | 0201 ~ 2220 | NPO | 50V ~ 3000V | ± 0.05% ~ ± 5% | 0.1pF ~ 10nF |
0201 ~ 2220 | X7R | 6.3V ~ 3000V | ± 10% ~ ± 20% | 120pF ~ 10uF | |
0201 ~ 1210 | X7S | 6.3V ~ 250V | ± 10% ~ ± 20% | 120pF ~ 10uF | |
0201 ~ 1206 | X5R | 6.3V ~ 100V | ± 10% ~ ± 20% | 120pF ~ 22uF |
Präzisions-Dünnschichtwiderstände 0,01%, TC2ppm, Drahtbondage, Antikorrosiv, MELF. Stromerfassung,...
WeiterlesenKeramische Hochfrequenz-Chip-Induktoren, kleine Größe bis 01005. Dünnschicht-, Mehrschicht-, Wickel-,...
WeiterlesenMehrschichtige Keramikkondensatoren bieten hohe Spannung, hohe Frequenz, geringes Rauschen, hohe Güte,...
Weiterlesen