Induttore a Chip Multistrato in Ceramica (Serie CL-S)

01005 / 0201 / 0402 / 0603 / Viking Tech ha esperienza nella progettazione di componenti innovativi, offrendo supporto e servizio a clienti globali che richiedono un partner di produzione genuino. Il nostro obiettivo è essere leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di componenti passivi miniaturizzati e di precisione utilizzati in applicazioni elettroniche Automotive, Industrial e 3C.

Induttore a Chip Multistrato in Ceramica (Serie CL-S)

01005 / 0201 / 0402 / 0603

Induttore a Chip Multistrato - Serie CL-S
Induttore a Chip Multistrato - Serie CL-S Files Download

L'induttore a chip multi-strato ad alta frequenza è una struttura monolitica in ceramica a bassa perdita con elettrodi in metallo ad alta conducibilità per ottenere prestazioni ad alta frequenza. CL-S è compatto in varie dimensioni, con tolleranze strette, eccellente Q e qualità stabile, il che lo rende l'ideale induttore RF di piccole dimensioni per applicazioni wireless e telecom.

Caratteristiche

  • Struttura monolitica per alta affidabilità.
  • Alta frequenza di auto-risonanza.
  • Eccellente saldabilità e alta resistenza al calore.

Applicazioni

  • Circuito RF nelle telecomunicazioni e in altre attrezzature.

Costruzione

Multilayer Chip Inductor (CL) Construction

Numerazione dei Componenti

Ceramic Multilayer Chip Inductor (CL) Part Numbering

Specifiche Elettriche Standard

CLE5-S Multilayer Chip Inductors / Standard Type

Inductance (nH)ToleranceQuality Factor
min.
Test Freq.
(MHz)
Test Voltage
(mV)
SRF
(GHz) min.
RDC
(Ω) max.
IDC
(mA) max.
0.2± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH-5005020.000.1350
0.3± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH-5005020.000.2350
0.4± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH85005018.000.2350
0.5± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH85005018.000.2350
0.6± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH85005017.000.3320
0.7± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH85005016.500.3320
0.8± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH85005013.000.4320
0.9± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH85005013.000.4320
1.0± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH85005013.000.4250
1.1± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH85005012.500.5250
1.2± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH85005012.500.5250
1.3± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH85005011.500.6250
1.4± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH85005011.500.6250
1.5± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8500509.500.6220
1.6± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8500509.500.6220
1.7± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8500509.500.6200
1.8± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8500509.000.6200
1.9± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8500509.000.6200
2.0± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8500509.000.6200
2.1± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8500509.000.6200
2.2± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8500507.500.7200
2.3± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8500507.500.8200
2.4± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8500507.500.8200
2.5± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8500507.500.8200
2.6± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8500507.500.8200
2.7± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8500507.500.8200
2.8± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8500507.500.8200
2.9± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8500507.500.8200
3.0± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8500507.500.8200
3.1± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8500507.500.9200
3.2± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8500507.501.0200
3.3± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8500507.501.1180
3.4± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8500507.501.1180
3.5± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8500507.501.1180
3.6± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8500507.501.1180
3.7± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8500507.501.1180
3.8± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8500507.501.1180
3.9± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8500507.501.2180
4.0± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8500507.501.2180
4.1± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8500507.501.2180
4.3± 0.3nH, ± 3%,± 5%8500507.001.2180
4.7± 0.3nH, ± 3%, ± 5%8500506.501.3160
5.1± 0.3nH, ± 3%, ± 5%8500506.501.4160
5.6± 3%, ± 5%8500506.001.5140
6.2± 3%, ± 5%8500505.501.5140
6.8± 3%, ± 5%8500505.501.6140
7.5± 3%, ± 5%8500504.501.7140
8.2± 3%, ± 5%8500504.501.8140
9.1± 3%, ± 5%8500504.001.8140
10± 3%, ± 5%8500504.002.1140
11± 3%, ± 5%7500503.502.8140
12± 3%, ± 5%7500503.502.8140
13± 3%, ± 5%7500503.003.2140
15± 3%, ± 5%7500502.503.2140
18± 3%, ± 5%7500502.503.5140
20± 3%, ± 5%6500502.305.0130
22± 3%, ± 5%6500502.305.0130
24± 3%, ± 5%6500502.005.5120
27± 3%, ± 5%6500502.005.5120
30± 3%, ± 5%6500501.806.5120
33± 3%, ± 5%4300501.806.5120
36± 3%, ± 5%4300501.607.090
39± 3%, ± 5%4300501.607.090

Operating temperature: -55°C ~ +125°C
L/Q Test equipment: E4991 + 16196D
Test compensation: Short bar residual inductance 0.11nH

CL02-S Multilayer Chip Inductors / Standard Type

Inductance (nH)ToleranceQuality Factor
min.
Test Freq.
(MHz)
Test Voltage
(mV)
SRF
(GHz) min.
RDC
(Ω) max.
IDC
(mA) max.
1.0± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH81005010.000.061000
1.1± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH81005010.000.071000
1.2± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH81005010.000.071000
1.3± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH81005010.000.071000
1.5± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8100506.000.081000
1.6± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8100506.000.081000
1.8± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8100506.000.08900
2.0± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8100506.000.09900
2.2± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8100506.000.09900
2.4± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8100506.000.10800
2.7± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8100506.000.12800
3.0± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8100506.000.12800
3.3± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8100506.000.13800
3.6± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8100504.000.15700
3.9± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8100504.000.16700
4.3± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8100504.000.16700
4.7± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8100504.000.16700
5.1± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8100504.000.16600
5.6± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8100504.000.20600
6.2± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH8100503.900.20600
6.8± 2%, ± 3%, ± 5%8100503.900.20600
7.5± 2%, ± 3%, ± 5%8100503.700.24500
8.2± 2%, ± 3%, ± 5%8100503.600.24500
9.1± 2%, ± 3%, ± 5%8100503.400.26500
10± 2%, ± 3%, ± 5%8100503.200.26500
12± 2%, ± 3%, ± 5%8100502.700.50400
15± 2%, ± 3%, ± 5%8100502.300.50400
18± 2%, ± 3%, ± 5%8100502.100.60350
20± 2%, ± 3%, ± 5%8100502.000.60350
22± 2%, ± 3%, ± 5%8100501.900.60350
27± 2%, ± 3%, ± 5%8100501.600.70300
33± 2%, ± 3%, ± 5%8100501.300.80300
39± 2%, ± 3%, ± 5%8100501.201.00250
43± 2%, ± 3%, ± 5%8100501.101.10250
47± 2%, ± 3%, ± 5%8100501.001.10250
56± 2%, ± 3%, ± 5%8100500.751.20200
68± 2%, ± 3%, ± 5%8100500.751.40200
82± 2%, ± 3%, ± 5%8100500.751.60200
100± 2%, ± 3%, ± 5%8100500.702.00200
120± 2%, ± 3%, ± 5%8100500.602.50150
150± 2%, ± 3%, ± 5%8100500.553.00150
180± 2%, ± 3%, ± 5%8100500.503.50150
220± 2%, ± 3%, ± 5%8100500.453.70100
270± 2%, ± 3%, ± 5%8100500.404.50100
330± 2%, ± 3%, ± 5%650500.355.0080
360± 2%, ± 3%, ± 5%650500.306.0080

☑ Operating temperature range: -55 ~ +125°C

CL03-S Multilayer Chip Inductors / Standard Type

Inductance (nH)ToleranceQuality Factor
min.
Test Freq.
(MHz)
Test Voltage
(mV)
SRF
(GHz) min.
RDC
(Ω) max.
IDC
(mA) max.
1.0± 0.3nH81005010.000.05500
1.2± 0.3nH81005010.000.05500
1.5± 0.3nH8100506.000.10500
1.8± 0.3nH8100506.000.10500
2.0± 0.3nH8100506.000.10500
2.2± 0.3nH8100506.000.10500
2.4± 0.3nH8100506.000.12500
2.7± 0.3nH10100506.000.12500
3.3± 0.3nH10100506.000.15500
3.6± 0.3nH10100506.000.16500
3.9± 0.3nH10100506.000.16500
4.3± 0.3nH10100506.000.18500
4.7± 0.3nH10100506.000.20500
5.1± 0.3nH10100505.500.25500
5.6± 0.3nH10100505.000.25500
6.8± 5%, ± 10%10100505.000.30500
7.5± 5%, ± 10%10100504.500.35500
8.2± 5%, ± 10%10100504.500.35500
9.1± 5%, ± 10%10100503.500.40500
10± 5%, ± 10%12100503.500.40300
12± 5%, ± 10%12100503.000.45300
15± 5%, ± 10%12100502.300.50300
18± 5%, ± 10%12100502.200.55300
22± 5%, ± 10%12100502.000.60300
24± 5%, ± 10%12100502.000.60300
27± 5%, ± 10%12100501.700.65300
33± 5%, ± 10%12100501.500.70300
36± 5%, ± 10%12100501.400.70300
39± 5%, ± 10%12100501.400.70300
47± 5%, ± 10%12100501.200.70300
56± 5%, ± 10%12100501.100.75300
68± 5%, ± 10%12100500.900.85300
82± 5%, ± 10%8100500.801.00300
100± 5%, ± 10%8100500.701.20300
120± 5%, ± 10%850500.601.40200
150± 5%, ± 10%850500.501.60200
180± 5%, ± 10%850500.401.90200
220± 5%, ± 10%850500.352.40200
270± 5%, ± 10%850500.352.60150
330± 5%, ± 10%850500.352.80150
390± 5%, ± 10%850500.303.20150
430± 5%, ± 10%850500.283.40150
470± 5%, ± 10%850500.253.60150
560± 3%, ± 5%, ± 10%850-0.254.00100
680± 3%, ± 5%, ± 10%850-0.254.50100

☑ Operating temperature range: -40 ~ +85°C

Download dei file

Rapporto RoHS

PORTATA
Risultato 289 - 294 di 294
ImageDimensioneTolleranzaInduttanzaCondizione di testDCR (Ω) max.IDC (mA)QSRFDownload dei fileAzione
Induttore a chip multistrato (Serie CL-S CL03KTF68N-S)

Induttore a chip multistrato (Serie CL-S CL03KTF68N-S)

Induttore a chip multistrato (Serie CL-S CL03KTF68N-S)

0603

±10%

68nH

100MHz

2

200

8

2.8GHz

Induttore a chip multistrato (Serie CL-S CL03KTF68N-S)
Aggiungi alla lista
Induttore a chip multistrato (Serie CL-S CL03KTF82N-S)

Induttore a chip multistrato (Serie CL-S CL03KTF82N-S)

Induttore a chip multistrato (Serie CL-S CL03KTF82N-S)

0603

±10%

82nH

100MHz

2.2

200

8

2.5GHz

Induttore a chip multistrato (Serie CL-S CL03KTF82N-S)
Aggiungi alla lista
Induttore a chip multistrato (Serie CL-S CL03KTFR10-S)

Induttore a chip multistrato (Serie CL-S CL03KTFR10-S)

Induttore a chip multistrato (Serie CL-S CL03KTFR10-S)

0603

±10%

100nH

100MHz

2.5

150

8

2GHz

Induttore a chip multistrato (Serie CL-S CL03KTFR10-S)
Aggiungi alla lista
Induttore a chip multistrato (Serie CL-S CL03KTFR12-S)

Induttore a chip multistrato (Serie CL-S CL03KTFR12-S)

Induttore a chip multistrato (Serie CL-S CL03KTFR12-S)

0603

±10%

120nH

100MHz

2.8

150

8

1.6GHz

Induttore a chip multistrato (Serie CL-S CL03KTFR12-S)
Aggiungi alla lista
Induttore a chip multistrato (Serie CL-S CL03KTFR15-S)

Induttore a chip multistrato (Serie CL-S CL03KTFR15-S)

Induttore a chip multistrato (Serie CL-S CL03KTFR15-S)

0603

±10%

150nH

100MHz

3

150

8

1.4GHz

Induttore a chip multistrato (Serie CL-S CL03KTFR15-S)
Aggiungi alla lista
Induttore a chip multistrato (Serie CL-S CL03KTFR18-S)

Induttore a chip multistrato (Serie CL-S CL03KTFR18-S)

Induttore a chip multistrato (Serie CL-S CL03KTFR18-S)

0603

±10%

180nH

100MHz

3.4

150

8

1GHz

Induttore a chip multistrato (Serie CL-S CL03KTFR18-S)
Aggiungi alla lista

Risultato 289 - 294 di 294

RICERCA

Ricerca delle condizioni:      Ricerca incrociata

Menu

Miglior Vendita

Induttore a Chip Multistrato in Ceramica (Serie CL-S)Produttore - Viking

Con sede a Taiwan, Viking Tech Corporation è uno dei principali produttori di induttori a chip ceramici multilayer (Serie CL-S) dal 1997. E i loro prodotti sono utilizzati in applicazioni automobilistiche e dispositivi elettronici.

TS16949/ ISO9001/ ISO14001 e soddisfa gli standard AEC-Q200, Viking offre resistori di precisione anti-zolfo, anti-sovratensione, a impulsi, ad alta tensione e ad alta potenza, inclusi resistori a film sottile/spesso, resistori automobilistici, resistori melf, resistori di rilevamento della corrente, ecc. Induttori a bassa rumorosità, bassa TC e alta potenza come induttori RF, induttori a chip, induttori di potenza, induttori variabili, induttori a chip in ferrite, induttori schermati, induttori avvolti in filo e induttori a dip.

Viking offre ai clienti resistori di potenza, induttori di potenza e condensatori elettrolitici in alluminio di alta qualità con una solida reputazione. Sia con tecnologia avanzata che con 25 anni di esperienza, Viking si assicura di soddisfare le esigenze di ogni cliente.


Applicazione

APPLICAZIONI AUTOMOTIVE

APPLICAZIONI AUTOMOTIVE

Resistore di precisione a film sottile 0.01%, TC2ppm, wirebondale, Anti-Crossive, MELF. Rilevamento di corrente,...

Leggi di più
APPLICAZIONI MEDICHE

APPLICAZIONI MEDICHE

Induttori a chip ceramici ad alta frequenza, dimensioni ridotte fino a 01005. Induttore a film sottile,...

Leggi di più
APPLICAZIONI DI COMUNICAZIONE

APPLICAZIONI DI COMUNICAZIONE

Il condensatore ceramico multistrato offre alta tensione, alta frequenza, basso rumore, alta Q, basso...

Leggi di più