AUTOMOBIEL TOEPASSINGEN
Dunne film precisieweerstand 0,01%, TC2ppm, wirebondable, anti-corrosief, MELF. Stroomdetectie, metaal,...
Lees verder

| Item Type |
Power Rating at 70°C |
Operating Temp.Range |
Max. Rated Voltage |
Max. Overload Voltage |
Resistance Range | TCR (PPM/°C) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0.5% (E24,E96) |
±1% (E24,E96) |
±5% (E24) |
||||||
| CRS01 (0201) | 1/20W | -55 ~ +125°C | 25V | 50V | 1Ω -9.76Ω | ±400 | ||
| 10Ω -10MΩ | ±200 | |||||||
| CSR02 (0402) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 1Ω -9.76Ω | ±400 | ||
| 10Ω -976Ω | - | ±100 | ||||||
| 1MΩ -22MΩ | 10Ω -22MΩ | ±200 | ||||||
| CSR03 (0603) | 1/10W | -55 ~ +155°C | 75V | 150V | 1Ω -9.76Ω | ±400 | ||
| 10Ω -976Ω | - | ±100 | ||||||
| 1MΩ -22MΩ | 10Ω -22MΩ | ±200 | ||||||
| CSR05 (0805) | 1/8W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 1Ω -9.76Ω | ±400 | ||
| 10Ω -976Ω | - | ±100 | ||||||
| 1MΩ -22MΩ | 10Ω -22MΩ | ±200 | ||||||
| CSR06 (1206) | 1/4W | -55 ~ +155°C | 200V | 400V | 1Ω -9.76Ω | ±400 | ||
| 10Ω -976Ω | - | ±100 | ||||||
| 1MΩ -22MΩ | 10Ω -22MΩ | ±200 | ||||||
| CSR13 (1210) | 1/2W | -55 ~ +155°C | 200V | 400V | 1Ω -9.76Ω | ±400 | ||
| 10Ω -976Ω | - | ±100 | ||||||
| 1MΩ -22MΩ | 10Ω -22MΩ | ±200 | ||||||
| CSR10 (2010) | 3/4W | -55 ~ +155°C | 200V | 400V | 1Ω -9.76Ω | ±400 | ||
| 10Ω -976Ω | - | ±100 | ||||||
| 1MΩ -22MΩ | 10Ω -22MΩ | ±200 | ||||||
| CSR12 (2512) | 1W | -55 ~ +155°C | 200V | 400V | 1Ω -9.76Ω | ±400 | ||
| 10Ω -976Ω | - | ±100 | ||||||
| 1MΩ -22MΩ | 10Ω -22MΩ | ±200 | ||||||
Dunne film precisieweerstand 0,01%, TC2ppm, wirebondable, anti-corrosief, MELF. Stroomdetectie, metaal,...
Lees verder
Keramische hoogfrequente chipinductoren, klein formaat tot 01005. Dunne film, multilayer, draadgewonden,...
Lees verder
Multilayer keramische condensator biedt hoge spanning, hoge frequentie, lage ruis, hoge Q, lage TCR....
Lees verder