
AUTOMOTIEVE TOEPASSINGEN
Dunne film precisieweerstand 0,01%, TC2ppm, draadverbinding, anti-corrosief, MELF. Stroomdetectie, metaal,...
Lees verderDikke film stroomdetectie voor de auto-industrie, hoge specificaties, lage temperatuurcoëfficiënt van 100ppm, strikte toleranties van 1%, maten van 0201 tot 2512, weerstandsbereik van 1m tot 1R. Speciale hoogvermogen, maat 1225 is tot 3W, lange terminaties om de vermogenscapaciteit te verbeteren. Zeer betrouwbare stroomdetecterende weerstanden.


| Item Type | Power Rating at 70°C | Operating Temp. Range | Max. Operating Current | Resistance Range (mΩ) | TCR (PPM/°C) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ± 1% | ± 2% | ± 5% | ||||||
| CS02 (0402) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 1.11A | 50 - 100 102 - 500 510 - 1000 | ± 400 ± 300 ± 200 | |||
| CS03 (0603) | 1/10W | 2.23A | 20 - 50 51 - 100 102 - 300 301 - 1000 | ± 600 ± 400 ± 300 ± 200 | ||||
| CS05 (0805) | 1/8W | 2.50A | 20 - 50 51 - 100 102 - 196 200 - 1000 | ± 600 ± 400 ± 300 ± 200 | ||||
| CS06 (1206) | 1/4W | 5.00A | 10 - 20 21 - 50 51 - 91 100 - 1000 | ± 600 | ||||
| CS13 (1210) | 1/2W | 7.07A | ||||||
| CS10 (2010) | 3/4W | 8.66A | ||||||
| CS12 (2512) | 1W | 10.0A | ||||||
| CS25 (1225) | 3W | 31.6A | 3 - 5 6 - 20 21 - 30 33 - 8000 | ± 300 ± 200 ± 150 ± 100 | ||||
| CS37 (3720) | 1W | 10.0A | 10 - 18 20 - 500 | ± 300 ± 150 | ||||
| CS75 (7520) | 2W | 44.7A | - | 1 - 4 | ± 300 | |||
| 5 - 10 11 - 350 | ± 200 ± 150 | |||||||
| CS62 (0612) | 1W | 10.0A | 10 - 27 30 - 91 100 - 499 500 - 1000 | ± 600 ± 300 ± 200 ± 100 | ||||

Dunne film precisieweerstand 0,01%, TC2ppm, draadverbinding, anti-corrosief, MELF. Stroomdetectie, metaal,...
Lees verder
Keramische hoge frequentie chipinductoren, kleine maat tot 01005. Dunne film, multilayer, draadgewonden,...
Lees verder
Multilayer keramische condensator biedt hoge spanning, hoge frequentie, lage ruis, hoge Q, lage TCR....
Lees verder