
APPLICATIONS AUTOMOBILES
Résistance de précision en film mince 0,01 %, TC2ppm, wirebondale, anti-corrosion, MELF. Détection...
Lire la suiteRésistance précise en NiCr à film mince, taille de 0201 à 2512, tolérance stricte de 0,01 %, 0,1 % TCR faible de 1 ppm à 50 ppm, plage de résistance de 1 à 3 Mohm pour des conceptions de produits critiques. Résistances haute puissance, haute fiabilité, haute stabilité, haute précision. Les résistances à film mince sont le choix parfait pour la plupart des domaines de l'électronique. Technologie avancée de films minces pour une puissance élevée, une puissance ultra élevée, anti-corrosif, anti-soufre, automobile, disponibilité qualifiée AEC-Q200.


| Type | Power Rating at 70°C | Operating Temp. Range | Max. Operating Voltage | Max. Overload Voltage | Resistance Range | TCR (PPM/°C) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ||||||
| AR01 (0201) | 1/32W | -55 ~ +155°C | 15V | 30V | - | 22Ω - 75KΩ | ±25 ±50 | |||
| AR02 (0402) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 49.9Ω - 12KΩ | 4Ω – 511KΩ | ±25 ±50 | |||
| AR03 (0603) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 4.7Ω -332KΩ | 1Ω - 1MΩ | ±25 ±50 | |||
| AR05 (0805) | 1/10W | -55 ~ +155°C | 100V | 200V | 4.7Ω -1MΩ | 1Ω - 2MΩ | ±25 ±50 | |||
| AR06 (1206) | 1/8W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 4.7Ω - 1MΩ | 1Ω - 3MΩ | ±25 ±50 | |||
| AR13 (1210) | 1/4W | |||||||||
| AR10 (2010) | 1/4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 4.7Ω - 1MΩ | 1Ω - 3MΩ | ±25 ±50 | |||
| AR12 (2512) | 1/2W | |||||||||
☑ Lower Resistance:1~10Ω
| Type | Power Rating at 70°C | Operating Temp. Range | Max. Operating Voltage | Max. Overload Voltage | Resistance Range | TCR (PPM/°C) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ±0.01% | 0.05% | ±0.1% | ±0.25% | ±0.5% | ±1% | ||||||
| AR01 (0201) | 1/32W | -55 ~ +155°C | 15V | 30V | - | 22Ω - 7KΩ | ±10 ±15 | ||||
| - | 7.01KΩ - 75KΩ | ±10* ±15 | |||||||||
| AR02 (0402) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 49.9Ω - 4.99KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
| 49.9Ω - 20KΩ | ±5 | ||||||||||
| 49.9Ω - 20KΩ | 49.9Ω - 100KΩ | ±10 ±15 | |||||||||
| AR03 (0603) | 1/16W | -55 ~ +155°C | 50V | 100V | 24.9Ω - 15KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
| 24.9Ω - 60KΩ | ±5 | ||||||||||
| 24.9Ω - 100KΩ | 4.7Ω- 332KΩ | 4.7Ω - 511KΩ | ±10 ±15 | ||||||||
| AR05 (0805) | 1/10W | -55 ~ +155°C | 100V | 200V | 24.9Ω - 30KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
| 24.9Ω - 150KΩ | ±5 | ||||||||||
| 24.9Ω - 200KΩ | 4.7Ω – 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
| AR06 (1206) | 1/8W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 49.9KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
| 24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
| 24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω – 1.5MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
| AR13 (1210) | 1/ 4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 49.9KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
| 24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
| 24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
| AR10 (2010) | 1/4W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 100KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
| 24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
| 24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
| AR12 (2512) | 1/2W | -55 ~ +155°C | 150V | 300V | 24.9Ω - 100KΩ | - | ±1 ±2 ±3 | ||||
| 24.9Ω - 300KΩ | ±5 | ||||||||||
| 24.9Ω - 499KΩ | 4.7Ω - 1MΩ | ±10 ±15 | |||||||||
*TCR(25°C/-55°C): -15~+10 PPM/°C
| Image | Taille | Tolérance | TCR (ppm /℃) | Puissance | Résistance (Ohm) | Emballage | Téléchargement de fichiers | Action |
Résistance de puce à film mince de précision (Série AR AR12FTD7873)
| 2512 | ±1% | 50 | 1/2W | 787K | 4K/Reel |
| Ajouter à la liste |
Résistance de puce à film mince de précision (Série AR AR12FTD8063)
| 2512 | ±1% | 50 | 1/2W | 806K | 4K/Reel |
| Ajouter à la liste |
Résistance de puce à film mince de précision (Série AR AR12FTD8253)
| 2512 | ±1% | 50 | 1/2W | 825K | 4K/Reel |
| Ajouter à la liste |
Résistance de puce à film mince de précision (Série AR AR12FTD8453)
| 2512 | ±1% | 50 | 1/2W | 845K | 4K/Reel |
| Ajouter à la liste |
Résistance de puce à film mince de précision (Série AR AR12FTD8663)
| 2512 | ±1% | 50 | 1/2W | 86.6K | 4K/Reel |
| Ajouter à la liste |
Résistance de puce à film mince de précision (Série AR AR12FTD8873)
| 2512 | ±1% | 50 | 1/2W | 887K | 4K/Reel |
| Ajouter à la liste |
Résistance de puce à film mince de précision (Série AR AR12FTD9093)
| 2512 | ±1% | 50 | 1/2W | 909K | 4K/Reel |
| Ajouter à la liste |
Résistance de puce à film mince de précision (Série AR AR12FTD9313)
| 2512 | ±1% | 50 | 1/2W | 931K | 4K/Reel |
| Ajouter à la liste |
Résistance de puce à film mince de précision (Série AR AR12FTD9533)
| 2512 | ±1% | 50 | 1/2W | 953K | 4K/Reel |
| Ajouter à la liste |
Résistance de puce à film mince de précision (Série AR AR12FTD9763)
| 2512 | ±1% | 50 | 1/2W | 976K | 4K/Reel |
| Ajouter à la liste |
|---|

Résistance de précision en film mince 0,01 %, TC2ppm, wirebondale, anti-corrosion, MELF. Détection...
Lire la suite
Inducteurs céramiques haute fréquence, de petite taille jusqu'à 01005. Film mince, multicouche, bobiné,...
Lire la suite
Le condensateur céramique multicouche offre une haute tension, une haute fréquence, un faible bruit,...
Lire la suite