
APPLICATIONS AUTOMOBILES
Résistance de précision à film mince 0,01%, TC2ppm, wirebondale, anti-corrosion, MELF. Détection...
Lire la suiteLes résistances de Viking Tech répondent aux normes de qualité pour les sites de production certifiés IATF-16949, de qualité automobile.
Conformité AEC-Q200. Haute fiabilité avec VDA6.3, certifié avec du matériel et des employés pour fabriquer des produits automobiles. Engagement à fournir des produits TASK sans défaut. PPAP disponible, assurance disponible.
L'automobile comprend les applications suivantes : Contrôle XEV/Moteur, Hybride/VE (Pack de batteries), Contrôle moteur/Contrôle AT/PCU hybride, Contrôle de la carrosserie automobile, Système de navigation automobile, divertissement, Systèmes d'aide à la conduite avancés (ADAS), Éclairage des véhicules, BMS (Système de gestion de batterie).
| 1. Hybride (HEV, PHEV)/VE (UCP, Contrôle de l'onduleur, Convertisseur DC-DC, Chargeur, ISG) | |
|---|---|
| Haute Précision | AR..A |
| Résistance aux Surges | PWR/SWR |
| Haute Tension | HVR |
| Haute Puissance | CRW..A |
| Shunt de puissance | LRS |
| Détection de courant | LR,LRP |
| CSW..A | |
| Anti-sulfuré | AS, AS..A |
| PWR..A/SWR..A,HVR..A | |
| 2. Hybride / EV (Batterie) | |
| Détection de courant | CSW..A |
| Haute Précision | AR..A |
| 3. Contrôle moteur / Contrôle AT / PCU hybride | |
| Haute Puissance | CRW..A |
| Résistance aux Surges | PWR/SWR |
| Anti-sulfuré | AS, AS..A |
| PWR..A/SWR..A,HVR..A | |
| Shunt de puissance | LRS |
| Détection de courant | LR,LRP |
| CS..A | |
| CSW..A | |
| Haute Précision | AR..A |
| 4. Allumage du moteur | |
| Haute précision et anti-sulfuré | AR..A |
| Détection de courant | LR,LRP |
| CN..A | |
| 5. Capteurs de débit d'air | |
| Détection de courant | CSW..A |
| 1. Contrôle de direction | ||
|---|---|---|
| Déviation de puissance | LRS | |
| Détection de courant | LR,LRP | |
| CS,CS..A | ||
| Résistance aux surtensions | PWR/SWR | |
| 2. Contrôle des phares (LED, HID), lampe Lear | ||
| Haute puissance | CRW..A | |
| Résistance aux surtensions | PWR/SWR | |
| Anti-sulfuré | AS, AS..A | |
| PWR..A/SWR..A | ||
| Détection de courant | LR,LRP | |
| CS,CS..A | ||
| CSW..A | ||
| 3. Contrôle moteur (Contrôle du corps / Pompe électrique) | ||
| Haute puissance | CRW..A | |
| Résistance aux surtensions | PWR/SWR | |
| Anti-sulfuré | AS, AS..A | |
| SWR..A | ||
| Déviation de puissance | LRS | |
| Détection de courant | LR,LRP | |
| CS,CS..A | ||
| CSW..A | ||
| 4. Contrôle de freinage | ||
| Haute puissance | CRW..A | |
| Résistance aux surtensions | PWR/SWR | |
| Déviation de puissance | LRS | |
| Détection de courant | LR,LRP | |
| CS,CS..A | ||
| CSW..A | ||
| 5. Sécurité (protection contre les glissades, ADAS, caméra, radar, traitement d'image) | ||
| Résistance aux surtensions | PWR/SWR | |
| Détection de courant | LR,LRP | |
| CSW..A | ||
| 6. Suspension électronique modulée (EMS) | ||
| Détection de courant | LR,LRP | |
| 7. Système de contrôle de dérapage à l'accélération (ASR) | ||
| Détection de courant | LRP | |
| 8. Système de freinage antiblocage (ABS) | ||
| Haute puissance | CR,CR(HP),CR..A,CR..C | |
| Résistance aux surtensions | SWR | |
| Détection de courant | LR,LRP | |
| 1. Circuit d'alimentation électrique | ||
|---|---|---|
| Résistances | CR,CR..A | |
| Haute précision | AR..A | |
| Haute puissance | CRW..A | |
| Détection de courant | LR,LRP | |
| CS,CS..A | ||
| CSW..A | ||
| 2. Convertisseur DC-DC | ||
| Résistances | CR,CR..A | |
| Détection de courant | LR,LRP | |
| CS,CS..A | ||
| CSW..A | ||
| 3. Pilote d'affichage | ||
| Résistances | CR,CR..A | |
| Haute précision | CR(TC50) | |
| 4. Circuit audio | ||
| Résistances | CR,CR..A | |
| Haute puissance | CRW..A | |
| 5. Interfaces | ||
| Résistance aux surtensions | PWR/SWR | |
| 6. Circuit numérique | ||
| Résistances | CR,CR..A | |
| Haute précision | AR..A | |
| Résistance aux surtensions | PWR/SWR | |
| 7. Lecteur DVD/HDD | ||
| Résistances | CR,CR..A | |
| Haute précision | AR..A | |
| Détection de courant | LR,LRP | |
| CS,CS..A | ||
| CSW..A | ||
| 8. Accordeur | ||
| Résistances | CR,CR..A | |
| Haute précision | AR..A | |
| 9. Circuit analogique | ||
| Résistances | CR,CR..A | |
| Haute précision | AR..A | |
| Résistance aux surtensions | PWR/SWR | |
| 10. Récepteur VICS | ||
| Résistances | CR,CR..A | |
| Haute précision | AR..A | |
| 11. Récepteur GPS | ||
| Résistances | CR,CR..A | |
| Haute précision | AR..A | |
| 1. Circuit d'alimentation | |
|---|---|
| Résistances | CR,CR..A |
| Haute précision | AR..A |
| Haute puissance | CRW..A |
| Détection de courant | LR,LRP |
| CS,CS..A | |
| CSW..A | |
| 2. Convertisseur DC-DC | |
| Résistances | CR,CR..A |
| Détection de courant | LR,LRP |
| CS,CS..A | |
| CSW..A | |
| 3. Pilote d'affichage | |
| Résistances | CR,CR..A |
| Haute précision | CR(TC50) |
| 4. Circuit audio | |
| Résistances | CR,CR..A |
| Haute puissance | CRW..A |
| 5. Interfaces | |
| Résistance aux surtensions | PWR/SWR |
| 6. Circuit numérique | |
| Résistances | CR,CR..A |
| Haute précision | AR..A |
| Résistance aux surtensions | PWR/SWR |
| 7. Lecteur DVD/HDD | |
| Résistances | CR,CR..A |
| Haute précision | AR..A |
| Détection de courant | LR,LRP |
| CS,CS..A | |
| CSW..A | |
| 1. Circuit d'alimentation | |
|---|---|
| Résistances | CR,CR..A |
| Haute précision | AR..A |
| Haute puissance | CRW..A |
| Détection de courant | LR,LRP |
| CS,CS..A | |
| CSW..A | |
| 2. Convertisseur DC-DC | |
| Résistances | CR,CR..A |
| Détection de courant | LR,LRP |
| CS,CS..A | |
| CSW..A | |
| 3. BMS | |
| Haute précision | AR..A |
| Résistance aux surtensions | PWR/SWR |
| Haute tension | HVR |
| Haute puissance | CRW..A/td> |
| Shunt de puissance | LRS |
| Détection de courant | LR,LRP |
| CSW..A | |
| Anti-Sulfuré | AS, AS..A |
| PWR..A/SWR..A,HVR..A | |

Résistance de précision à film mince 0,01%, TC2ppm, wirebondale, anti-corrosion, MELF. Détection...
Lire la suite
Inducteurs céramiques haute fréquence, de petite taille jusqu'à 01005. Inducteur à film mince, multicouche,...
Lire la suite
Le condensateur céramique multicouche offre une haute tension, une haute fréquence, un faible bruit,...
Lire la suite