Automotive-kwaliteit keramische meerlagige chip-inductor (CL-SA-serie)

0201 / 0402 / 0603 / Viking Tech heeft de ervaring in het ontwerp van innovatieve componenten, en biedt ondersteuning en service aan wereldwijde klanten die een echte productiepartner eisen. Ons doel is om de leider te zijn in ontwerp, productie en marketing van miniatuur, precisie passieve componenten die worden gebruikt in de automotive, industriële en 3C elektronische toepassingen.

Automotive-kwaliteit keramische meerlagige chip-inductor (CL-SA-serie)

0201 / 0402 / 0603

Automotive grade multilayer chip inductor - CL -SA -serie
Automotive grade multilayer chip inductor - CL -SA -serie Files Download

Kenmerken

  • Bepaalde keramische materialen en spoelstructuren bieden een hoge frequentietoepassingsbereik tot 10GHz
  • Kleine afmetingen en laag profiel
  • Beschikbaar in verschillende maten
  • Uitstekende soldeerbaarheid en hittebestendigheid
  • AEC-Q200 Naleving

Toepassingen

  • RF en draadloze communicatie
  • Informatietechnologie-apparatuur, inclusief computer
  • Telecommunicatie, geclassificeerde detectors, automotive elektronica, mobiele telefoons
  • Pagers, audioapparatuur, PDA's, sleutelloze afstandsbedieningssystemen en laagspanningsvoedingsmodules.

Constructie

Multilayer Chip Inductor (CL-SA) Construction

Onderdelenummering

Ceramic Multilayer Chip Inductor (CL-SA) Part Numbering

Standaard Elektrische Specificaties

CL01-SA Multilayer Chip Inductors / Standard Type

Inductance (nH)ToleranceQuality Factor /min.Test Freq. (MHz)SRF (GHz) min.RDC (Ω) max.IDC (mA) max.
0.3± 0.1nH410010.000.07850
0.4± 0.1nH410010.000.07850
0.5± 0.1nH410010.000.08800
0.6± 0.1nH410010.000.08800
0.7± 0.1nH410010.000.09750
0.8± 0.1nH410010.000.10750
0.9± 0.1nH410010.000.10750
1.0± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH410010.000.14600
1.1± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH410010.000.14600
1.2± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH410010.000.14600
1.3± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH410010.000.14600
1.4± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH410010.000.18550
1.5± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH410010.000.18550
1.6± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH410010.000.18500
1.7± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH410010.000.19500
1.8± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH410010.000.19500
1.9± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH410010.000.20450
2.0± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH410010.000.20450
2.1± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH410010.000.20450
2.2± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH410010.000.22450
2.3± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH410010.000.22450
2.4± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH410010.000.24450
2.5± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH410010.000.24450
2.6± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH410010.000.25450
2.7± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH510010.000.25450
2.9± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH51009.500.28450
3.0± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH51009.500.28450
3.1± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH51009.500.28450
3.2± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH51009.500.30450
3.3± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH51009.500.30450
3.4± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH51008.000.30400
3.5± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH51008.000.30400
3.6± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH51008.000.30400
3.7± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH51008.000.30400
3.8± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH51006.500.30400
3.9± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH51006.500.30400
4.3± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH51006.500.40350
4.7± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH51006.500.40350
5.1± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH51006.500.40350
5.6± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH51006.000.40350
6.2± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH51006.000.44300
6.8± 3%, ± 5%51005.400.50300
7.5± 3%, ± 5%51004.800.53300
8.2± 3%, ± 5%51004.800.55250
9.1± 3%, ± 5%51004.500.62250
10± 3%, ± 5%51004.500.65250
12± 3%, ± 5%61003.700.70250
15± 3%, ± 5%51002.200.80250
18± 3%, ± 5%51002.200.90200

☑ Operating temperature range: -55 ~ +125°C

CL02-SA Multilayer Chip Inductors / Standard Type

Inductance (nH)ToleranceQuality Factor /min.Test Freq. (MHz)SRF (GHz) min.RDC (Ω) max.IDC (mA) max.
0.3± 0.1nH810010.000.081000
0.4± 0.1nH810010.000.081000
0.5± 0.1nH810010.000.081000
0.6± 0.1nH810010.000.081000
0.7± 0.1nH810010.000.081000
0.8± 0.1nH810010.000.081000
1.0± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH810010.000.081000
1.1± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH810010.000.081000
1.2± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH810010.000.091000
1.3± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH810010.000.091000
1.5± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH810010.000.101000
1.6± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH810010.000.101000
1.8± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH810010.000.12900
2.0± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH810010.000.12900
2.2± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH810010.000.13900
2.4± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH810010.000.13800
2.7± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH81006.000.16800
3.0± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH81006.000.16800
3.3± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH81006.000.16800
3.6± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH81006.000.20700
3.9± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH81006.000.20700
4.3± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH81006.000.20700
4.7± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH81006.000.20700
5.1± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH81005.300.23600
5.6± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH81004.500.23600
6.2± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH81004.500.25600
6.8± 2%, ± 3%, ± 5%81004.500.25600
7.5± 2%, ± 3%, ± 5%81004.200.28500
8.2± 2%, ± 3%, ± 5%81003.700.28500
9.1± 2%, ± 3%, ± 5%81003.400.30500
10± 2%, ± 3%, ± 5%81003.400.30500
12± 2%, ± 3%, ± 5%81003.000.45400
15± 2%, ± 3%, ± 5%81002.500.55400
18± 2%, ± 3%, ± 5%81002.200.65300
22± 2%, ± 3%, ± 5%81001.900.70300
27± 2%, ± 3%, ± 5%81001.700.80300
33± 2%, ± 3%, ± 5%81001.600.90200
39± 2%, ± 3%, ± 5%81001.201.00200
47± 2%, ± 3%, ± 5%81001.101.10200
56± 2%, ± 3%, ± 5%81001.001.10200
68± 2%, ± 3%, ± 5%81000.801.20200
82± 5%81000.601.30200
100± 5%81000.601.60200

☑ Operating temperature range: -55 ~ +125°C

CL03-SA Multilayer Chip Inductors / Standard Type

Inductance (nH)ToleranceQuality Factor /min.Test Freq. (MHz)SRF (GHz) min.RDC (Ω) max.IDC (mA) max.
1.0± 0.3nH810010.000.051000
1.2± 0.3nH810010.000.051000
1.5± 0.3nH810010.000.101000
1.8± 0.3nH810010.000.101000
2.2± 0.3nH81008.000.101000
2.7± 0.3nH101007.000.131000
3.3± 0.3nH101006.000.131000
3.9± 0.3nH101006.000.151000
4.7± 0.3nH101005.000.201000
5.6± 0.3nH101004.000.23700
6.8± 5%101004.000.25700
8.2± 5%101003.500.28600
10± 5%121003.400.30600
12± 5%121002.600.35600
15± 5%121002.300.40600
18± 5%121002.000.45600
22± 5%121001.600.50600
27± 5%121001.400.55600
33± 5%121001.200.60600
39± 5%121001.100.65500
47± 5%121000.900.70500
56± 5%121000.900.75500
68± 5%121000.700.85400
82± 5%121000.600.95300
100± 5%121000.601.00300
120± 5%8500.501.20300

☑ Operating temperature range: -55 ~ +125°C

Bestanden downloaden

RoHS Rapport

BEREIK

ZOEKEN

Voorwaarde zoeken:      Kruis zoeken

Menu

Beste Verkoop

Automotive-kwaliteit keramische meerlagige chip-inductor (CL-SA-serie)Fabrikant - Viking

Gevestigd in Taiwan, Viking Tech Corporation is een van de belangrijkste autofabrikanten van autofabrikanten van de automobielkwaliteitsfabrikanten sinds 1997. En hun producten worden gebruikt in Automotive, Electronic Device Applications.

TS16949/ ISO9001/ ISO14001 en voldoet aan de AEC-Q200 normen, Viking biedt anti-sulfur, anti-surge, pulse, hoogspannings-, hoogvermogen precisieweerstanden aan, waaronder dunne/dikke filmweerstanden, automotive weerstanden, melf weerstanden, stroommeetweerstanden, enz. Lage ruis, lage TC, hoge vermogensinductoren zoals rf-inductoren, chipinductoren, vermogensinductoren, variabele inductoren, ferriet chipinductoren, afgeschermde inductoren, draadgewonden inductoren en dip-inductoren.

Viking biedt klanten hoogwaardige vermogensweerstanden, vermogensinductoren en aluminium elektrolytische condensatoren met een solide reputatie. Met geavanceerde technologie en 25 jaar ervaring zorgt Viking ervoor dat aan de eisen van elke klant wordt voldaan.


Toepassing

AUTOMOTIEVE TOEPASSINGEN

AUTOMOTIEVE TOEPASSINGEN

Dunne film precisieweerstand 0.01%, TC2ppm, draadverbinding, anti-corrosief, MELF. Huidige detectie,...

Lees verder
MEDISCHE TOEPASSINGEN

MEDISCHE TOEPASSINGEN

Keramische hoge frequentie chipinductoren, kleine maat tot 01005. Dunne film, multilayer, draadgewonden,...

Lees verder
COMMUNICATIE TOEPASSINGEN

COMMUNICATIE TOEPASSINGEN

Multilayer keramische condensator biedt hoge spanning, hoge frequentie, lage ruis, hoge Q, lage TCR....

Lees verder