Indutor de Chip Multicamadas Cerâmico de Grau Automotivo (Série CL-SA)

0201 / 0402 / 0603 / Viking Tech tem experiência no design de componentes inovadores, oferecendo suporte e serviço a clientes globais que exigem um parceiro de fabricação genuíno. Nosso objetivo é ser líder no design, fabricação e marketing de componentes passivos em miniatura e de precisão usados em aplicações automotivas, industriais e eletrônicas 3C.

Indutor de Chip Multicamadas Cerâmico de Grau Automotivo (Série CL-SA)

0201 / 0402 / 0603

Indutor de Chip Multicamadas de Grau Automotivo - Série CL-SA
Indutor de Chip Multicamadas de Grau Automotivo - Série CL-SA Files Download

Recursos

  • Material cerâmico particular e estrutura de bobina proporcionam uma faixa de aplicação de alta frequência de até 10GHz
  • Tamanho pequeno e perfil baixo
  • Disponível em vários tamanhos
  • Excelente soldabilidade e resistência ao calor
  • Conformidade AEC-Q200

Aplicações

  • Comunicação RF e Sem Fio
  • Equipamentos de Tecnologia da Informação que Incluem Computador
  • Telecomunicações, Detectores Classificados, Eletrônica Automotiva, Telefones Celulares
  • Pager, Equipamentos de Áudio, PDAs, Sistema de Controle Remoto Sem Chave e Módulos de Fonte de Alimentação de Baixa Tensão.

Construção

Multilayer Chip Inductor (CL-SA) Construction

Numeração de Peças

Ceramic Multilayer Chip Inductor (CL-SA) Part Numbering

Especificações Elétricas Padrão

CL01-SA Multilayer Chip Inductors / Standard Type

Inductance (nH)ToleranceQuality Factor /min.Test Freq. (MHz)SRF (GHz) min.RDC (Ω) max.IDC (mA) max.
0.3± 0.1nH410010.000.07850
0.4± 0.1nH410010.000.07850
0.5± 0.1nH410010.000.08800
0.6± 0.1nH410010.000.08800
0.7± 0.1nH410010.000.09750
0.8± 0.1nH410010.000.10750
0.9± 0.1nH410010.000.10750
1.0± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH410010.000.14600
1.1± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH410010.000.14600
1.2± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH410010.000.14600
1.3± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH410010.000.14600
1.4± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH410010.000.18550
1.5± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH410010.000.18550
1.6± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH410010.000.18500
1.7± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH410010.000.19500
1.8± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH410010.000.19500
1.9± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH410010.000.20450
2.0± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH410010.000.20450
2.1± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH410010.000.20450
2.2± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH410010.000.22450
2.3± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH410010.000.22450
2.4± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH410010.000.24450
2.5± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH410010.000.24450
2.6± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH410010.000.25450
2.7± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH510010.000.25450
2.9± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH51009.500.28450
3.0± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH51009.500.28450
3.1± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH51009.500.28450
3.2± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH51009.500.30450
3.3± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH51009.500.30450
3.4± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH51008.000.30400
3.5± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH51008.000.30400
3.6± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH51008.000.30400
3.7± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH51008.000.30400
3.8± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH51006.500.30400
3.9± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH51006.500.30400
4.3± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH51006.500.40350
4.7± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH51006.500.40350
5.1± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH51006.500.40350
5.6± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH51006.000.40350
6.2± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH51006.000.44300
6.8± 3%, ± 5%51005.400.50300
7.5± 3%, ± 5%51004.800.53300
8.2± 3%, ± 5%51004.800.55250
9.1± 3%, ± 5%51004.500.62250
10± 3%, ± 5%51004.500.65250
12± 3%, ± 5%61003.700.70250
15± 3%, ± 5%51002.200.80250
18± 3%, ± 5%51002.200.90200

☑ Operating temperature range: -55 ~ +125°C

CL02-SA Multilayer Chip Inductors / Standard Type

Inductance (nH)ToleranceQuality Factor /min.Test Freq. (MHz)SRF (GHz) min.RDC (Ω) max.IDC (mA) max.
0.3± 0.1nH810010.000.081000
0.4± 0.1nH810010.000.081000
0.5± 0.1nH810010.000.081000
0.6± 0.1nH810010.000.081000
0.7± 0.1nH810010.000.081000
0.8± 0.1nH810010.000.081000
1.0± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH810010.000.081000
1.1± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH810010.000.081000
1.2± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH810010.000.091000
1.3± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH810010.000.091000
1.5± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH810010.000.101000
1.6± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH810010.000.101000
1.8± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH810010.000.12900
2.0± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH810010.000.12900
2.2± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH810010.000.13900
2.4± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH810010.000.13800
2.7± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH81006.000.16800
3.0± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH81006.000.16800
3.3± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH81006.000.16800
3.6± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH81006.000.20700
3.9± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH81006.000.20700
4.3± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH81006.000.20700
4.7± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH81006.000.20700
5.1± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH81005.300.23600
5.6± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH81004.500.23600
6.2± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH81004.500.25600
6.8± 2%, ± 3%, ± 5%81004.500.25600
7.5± 2%, ± 3%, ± 5%81004.200.28500
8.2± 2%, ± 3%, ± 5%81003.700.28500
9.1± 2%, ± 3%, ± 5%81003.400.30500
10± 2%, ± 3%, ± 5%81003.400.30500
12± 2%, ± 3%, ± 5%81003.000.45400
15± 2%, ± 3%, ± 5%81002.500.55400
18± 2%, ± 3%, ± 5%81002.200.65300
22± 2%, ± 3%, ± 5%81001.900.70300
27± 2%, ± 3%, ± 5%81001.700.80300
33± 2%, ± 3%, ± 5%81001.600.90200
39± 2%, ± 3%, ± 5%81001.201.00200
47± 2%, ± 3%, ± 5%81001.101.10200
56± 2%, ± 3%, ± 5%81001.001.10200
68± 2%, ± 3%, ± 5%81000.801.20200
82± 5%81000.601.30200
100± 5%81000.601.60200

☑ Operating temperature range: -55 ~ +125°C

CL03-SA Multilayer Chip Inductors / Standard Type

Inductance (nH)ToleranceQuality Factor /min.Test Freq. (MHz)SRF (GHz) min.RDC (Ω) max.IDC (mA) max.
1.0± 0.3nH810010.000.051000
1.2± 0.3nH810010.000.051000
1.5± 0.3nH810010.000.101000
1.8± 0.3nH810010.000.101000
2.2± 0.3nH81008.000.101000
2.7± 0.3nH101007.000.131000
3.3± 0.3nH101006.000.131000
3.9± 0.3nH101006.000.151000
4.7± 0.3nH101005.000.201000
5.6± 0.3nH101004.000.23700
6.8± 5%101004.000.25700
8.2± 5%101003.500.28600
10± 5%121003.400.30600
12± 5%121002.600.35600
15± 5%121002.300.40600
18± 5%121002.000.45600
22± 5%121001.600.50600
27± 5%121001.400.55600
33± 5%121001.200.60600
39± 5%121001.100.65500
47± 5%121000.900.70500
56± 5%121000.900.75500
68± 5%121000.700.85400
82± 5%121000.600.95300
100± 5%121000.601.00300
120± 5%8500.501.20300

☑ Operating temperature range: -55 ~ +125°C

Download de Arquivos

Relatório RoHS

ALCANCE

PROCURAR

Pesquisa de condição:      Pesquisa cruzada

Menu

Melhor Venda

Indutor de Chip Multicamadas Cerâmico de Grau Automotivo (Série CL-SA)Fabricante - Viking

Com sede em Taiwan, Viking Tech Corporation é um dos principais fabricantes de Indutores de Chip Cerâmico Multicamadas de Grau Automotivo (Série CL-SA) desde 1997. E seus produtos são utilizados em aplicações automotivas e de dispositivos eletrônicos.

TS16949/ ISO9001/ ISO14001 e atende aos padrões AEC-Q200, Viking tem oferecido resistores de precisão de alta voltagem, alta potência, anti-sulfur, anti-surge, pulso, incluindo resistores de filme fino/ espesso, resistores automotivos, resistores melf, resistores de detecção de corrente, etc. Indutores de baixo ruído, baixo TC, alta potência, como indutores de RF, indutores de chip, indutores de potência, indutores variáveis, indutores de chip de ferrite, indutores blindados, indutores de fio enrolado e indutores de mergulho.

Viking tem oferecido aos clientes resistores de potência, indutores de potência e capacitores eletrolíticos de alumínio de alta qualidade com sólida reputação. Com tecnologia avançada e 25 anos de experiência, Viking garante atender às demandas de cada cliente.


Aplicação

APLICAÇÕES AUTOMOTIVAS

APLICAÇÕES AUTOMOTIVAS

Resistor de precisão de filme fino 0,01%, TC2ppm, wirebondale, Anti-Crossive, MELF. Detecção de corrente,...

consulte Mais informação
APLICAÇÕES MÉDICAS

APLICAÇÕES MÉDICAS

Indutores de chip cerâmico de alta frequência, tamanho pequeno até 01005. Indutor de filme fino, multicamada,...

consulte Mais informação
APLICAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

APLICAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

O capacitor cerâmico multicamada oferece alta tensão, alta frequência, baixo ruído, alta Q, baixo...

consulte Mais informação