
APLICAÇÕES AUTOMOTIVAS
Resistor de precisão de filme fino 0,01%, TC2ppm, wirebondale, Anti-Crossive, MELF. Detecção de corrente,...
consulte Mais informaçãoA partir de 2019, o valor é baseado no anúncio da receita consolidada
| Mês/Ano | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 131.772.000 | 220.143.000 | 316.246.000 | 206.676.000 | 222.771.000 | 188.621.000 | ||
| Fev | 119.929.000 | 170.742.000 | 254.720.000 | 213.941.000 | 155.067.000 | 211.750.000 | ||
| Mar | 179.686.000 | 238.658.000 | 304.176.000 | 252.323.000 | 214.266.000 | 218.624.000 | ||
| Abr | 177.949.000 | 252.517.000 | 260.193.000 | 202.722.000 | 223.635.000 | 233.495.000 | ||
| Maio | 177.947.000 | 251.623.000 | 308.710.000 | 236.891.000 | 247.573.000 | 221.946.000 | ||
| Junho | 185.618.000 | 264.153.000 | 292.377.000 | 218.490.000 | 236.744.000 | 250.214.000 | ||
| Jul | 184.756.000 | 257.850.000 | 244.403.000 | 218.951.000 | 233.679.000 | 245.426.000 | ||
| Ago | 186.874.000 | 294.580.000 | 251.831.000 | 220.541.000 | 238.423.000 | 221.475.000 | ||
| Set | 202.036.000 | 284.138.000 | 274.473.000 | 198.965.000 | 222.087.000 | 227.096.000 | ||
| Outubro | 176.110.000 | 278.051.000 | 229.978.000 | 196.895.000 | 201.921.000 | |||
| Nov | 192.915.000 | 283.449.000 | 225.474.000 | 202.190.000 | 193.748.000 | |||
| Dez | 210.592.000 | 310.579.000 | 199.305.000 | 184.659.000 | 191.228.000 |

Resistor de precisão de filme fino 0,01%, TC2ppm, wirebondale, Anti-Crossive, MELF. Detecção de corrente,...
consulte Mais informação
Indutores de chip cerâmico de alta frequência, tamanho pequeno até 01005. Indutor de filme fino, multicamada,...
consulte Mais informação
O capacitor cerâmico multicamada oferece alta tensão, alta frequência, baixo ruído, alta Q, baixo...
consulte Mais informação