自動車グレードセラミック多層チップインダクタ(CL-SAシリーズ)

0201 / 0402 / 0603 / Viking Techは革新的なコンポーネントの設計において経験を持ち、真の製造パートナーを求めるグローバルな顧客にサポートとサービスを提供しています。私たちの目標は、自動車、産業、および3C電子アプリケーション全体で使用されるミニチュアで精密なパッシブコンポーネントの設計、製造、販売のリーダーであることです。

自動車グレードセラミック多層チップインダクタ(CL-SAシリーズ)

0201 / 0402 / 0603

自動車グレード多層チップインダクタ - CL-SAシリーズ
自動車グレード多層チップインダクタ - CL-SAシリーズ Files Download

機能

  • 特定のセラミック材料とコイル構造により、最大10GHzの高周波アプリケーション範囲を提供
  • 小型で低プロファイル
  • さまざまなサイズで利用可能
  • 優れたはんだ付け性と耐熱性
  • AEC-Q200準拠

アプリケーション

  • RFおよびワイヤレス通信
  • コンピュータを含む情報技術機器
  • テレコミュニケーション、定格検出器、自動車電子機器、携帯電話
  • ポケベル、音響機器、PDA、キーレスリモートシステムおよび低電圧電源モジュール。

構造

Multilayer Chip Inductor (CL-SA) Construction

部品番号付け

Ceramic Multilayer Chip Inductor (CL-SA) Part Numbering

標準電気仕様

CL01-SA Multilayer Chip Inductors / Standard Type

Inductance (nH) Tolerance Quality Factor /min. Test Freq. (MHz) SRF (GHz) min. RDC (Ω) max. IDC (mA) max.
0.3 ± 0.1nH 4 100 10.00 0.07 850
0.4 ± 0.1nH 4 100 10.00 0.07 850
0.5 ± 0.1nH 4 100 10.00 0.08 800
0.6 ± 0.1nH 4 100 10.00 0.08 800
0.7 ± 0.1nH 4 100 10.00 0.09 750
0.8 ± 0.1nH 4 100 10.00 0.10 750
0.9 ± 0.1nH 4 100 10.00 0.10 750
1.0 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 4 100 10.00 0.14 600
1.1 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 4 100 10.00 0.14 600
1.2 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 4 100 10.00 0.14 600
1.3 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 4 100 10.00 0.14 600
1.4 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 4 100 10.00 0.18 550
1.5 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 4 100 10.00 0.18 550
1.6 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 4 100 10.00 0.18 500
1.7 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 4 100 10.00 0.19 500
1.8 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 4 100 10.00 0.19 500
1.9 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 4 100 10.00 0.20 450
2.0 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 4 100 10.00 0.20 450
2.1 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 4 100 10.00 0.20 450
2.2 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 4 100 10.00 0.22 450
2.3 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 4 100 10.00 0.22 450
2.4 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 4 100 10.00 0.24 450
2.5 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 4 100 10.00 0.24 450
2.6 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 4 100 10.00 0.25 450
2.7 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 5 100 10.00 0.25 450
2.9 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 5 100 9.50 0.28 450
3.0 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 5 100 9.50 0.28 450
3.1 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 5 100 9.50 0.28 450
3.2 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 5 100 9.50 0.30 450
3.3 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 5 100 9.50 0.30 450
3.4 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 5 100 8.00 0.30 400
3.5 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 5 100 8.00 0.30 400
3.6 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 5 100 8.00 0.30 400
3.7 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 5 100 8.00 0.30 400
3.8 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 5 100 6.50 0.30 400
3.9 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 5 100 6.50 0.30 400
4.3 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 5 100 6.50 0.40 350
4.7 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 5 100 6.50 0.40 350
5.1 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 5 100 6.50 0.40 350
5.6 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 5 100 6.00 0.40 350
6.2 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 5 100 6.00 0.44 300
6.8 ± 3%, ± 5% 5 100 5.40 0.50 300
7.5 ± 3%, ± 5% 5 100 4.80 0.53 300
8.2 ± 3%, ± 5% 5 100 4.80 0.55 250
9.1 ± 3%, ± 5% 5 100 4.50 0.62 250
10 ± 3%, ± 5% 5 100 4.50 0.65 250
12 ± 3%, ± 5% 6 100 3.70 0.70 250
15 ± 3%, ± 5% 5 100 2.20 0.80 250
18 ± 3%, ± 5% 5 100 2.20 0.90 200

☑ Operating temperature range: -55 ~ +125°C

CL02-SA Multilayer Chip Inductors / Standard Type

Inductance (nH) Tolerance Quality Factor /min. Test Freq. (MHz) SRF (GHz) min. RDC (Ω) max. IDC (mA) max.
0.3 ± 0.1nH 8 100 10.00 0.08 1000
0.4 ± 0.1nH 8 100 10.00 0.08 1000
0.5 ± 0.1nH 8 100 10.00 0.08 1000
0.6 ± 0.1nH 8 100 10.00 0.08 1000
0.7 ± 0.1nH 8 100 10.00 0.08 1000
0.8 ± 0.1nH 8 100 10.00 0.08 1000
1.0 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 10.00 0.08 1000
1.1 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 10.00 0.08 1000
1.2 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 10.00 0.09 1000
1.3 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 10.00 0.09 1000
1.5 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 10.00 0.10 1000
1.6 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 10.00 0.10 1000
1.8 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 10.00 0.12 900
2.0 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 10.00 0.12 900
2.2 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 10.00 0.13 900
2.4 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 10.00 0.13 800
2.7 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 6.00 0.16 800
3.0 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 6.00 0.16 800
3.3 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 6.00 0.16 800
3.6 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 6.00 0.20 700
3.9 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 6.00 0.20 700
4.3 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 6.00 0.20 700
4.7 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 6.00 0.20 700
5.1 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 5.30 0.23 600
5.6 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 4.50 0.23 600
6.2 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 4.50 0.25 600
6.8 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 4.50 0.25 600
7.5 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 4.20 0.28 500
8.2 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 3.70 0.28 500
9.1 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 3.40 0.30 500
10 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 3.40 0.30 500
12 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 3.00 0.45 400
15 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 2.50 0.55 400
18 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 2.20 0.65 300
22 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 1.90 0.70 300
27 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 1.70 0.80 300
33 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 1.60 0.90 200
39 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 1.20 1.00 200
47 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 1.10 1.10 200
56 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 1.00 1.10 200
68 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 0.80 1.20 200
82 ± 5% 8 100 0.60 1.30 200
100 ± 5% 8 100 0.60 1.60 200

☑ Operating temperature range: -55 ~ +125°C

CL03-SA Multilayer Chip Inductors / Standard Type

Inductance (nH) Tolerance Quality Factor /min. Test Freq. (MHz) SRF (GHz) min. RDC (Ω) max. IDC (mA) max.
1.0 ± 0.3nH 8 100 10.00 0.05 1000
1.2 ± 0.3nH 8 100 10.00 0.05 1000
1.5 ± 0.3nH 8 100 10.00 0.10 1000
1.8 ± 0.3nH 8 100 10.00 0.10 1000
2.2 ± 0.3nH 8 100 8.00 0.10 1000
2.7 ± 0.3nH 10 100 7.00 0.13 1000
3.3 ± 0.3nH 10 100 6.00 0.13 1000
3.9 ± 0.3nH 10 100 6.00 0.15 1000
4.7 ± 0.3nH 10 100 5.00 0.20 1000
5.6 ± 0.3nH 10 100 4.00 0.23 700
6.8 ± 5% 10 100 4.00 0.25 700
8.2 ± 5% 10 100 3.50 0.28 600
10 ± 5% 12 100 3.40 0.30 600
12 ± 5% 12 100 2.60 0.35 600
15 ± 5% 12 100 2.30 0.40 600
18 ± 5% 12 100 2.00 0.45 600
22 ± 5% 12 100 1.60 0.50 600
27 ± 5% 12 100 1.40 0.55 600
33 ± 5% 12 100 1.20 0.60 600
39 ± 5% 12 100 1.10 0.65 500
47 ± 5% 12 100 0.90 0.70 500
56 ± 5% 12 100 0.90 0.75 500
68 ± 5% 12 100 0.70 0.85 400
82 ± 5% 12 100 0.60 0.95 300
100 ± 5% 12 100 0.60 1.00 300
120 ± 5% 8 50 0.50 1.20 300

☑ Operating temperature range: -55 ~ +125°C

ファイルダウンロード

RoHSレポート

リーチ

探す

条件検索:      横断検索

メニュー

ベストセール

自動車グレードセラミック多層チップインダクタ(CL-SAシリーズ)製造業者 - Viking

台湾に本社を置くViking Tech Corporationは、1997年からの主要な自動車グレードのセラミック多層チップインダクタ(CL-SAシリーズ)メーカーの一つです。彼らの製品は自動車や電子機器のアプリケーション全般で使用されています。

TS16949/ ISO9001/ ISO14001 および AEC-Q200 の基準を満たし、Viking は抵抗器の中でもアンチサルファー、アンチサージ、パルス、高電圧、高出力の精密抵抗器を提供しています。これには薄膜抵抗器、厚膜抵抗器、自動車用抵抗器、MELF 抵抗器、電流センス抵抗器などが含まれます。 RFインダクタ、チップインダクタ、パワーインダクタ、可変インダクタ、フェライトチップインダクタ、シールドインダクタ、ワイヤ巻きインダクタ、DIPインダクタなど、低ノイズ、低温係数、高パワーのインダクタを提供しています。

Vikingは、高品質なパワーレジスタ、パワーインダクタ、アルミ電解コンデンサを提供し、確かな評判を築いています。先進技術と25年の経験を持つVikingは、お客様の要求に必ず応えることをお約束します。


アプリケーション

自動車用途

自動車用途

薄膜精密抵抗器0.01%、TC2ppm、ワイヤーボンディング、抗腐食、MELF。 電流センサー、金属、抗硫黄、サージ、高電圧、TO220/247パッケージで最大100W

続きを読む
医療アプリケーション

医療アプリケーション

セラミック高周波チップインダクタ、小型01005。薄膜、多層、ワイヤー巻き、フェライトインダクタ、ビーズ、パワーインダクタ。

続きを読む
通信アプリケーション

通信アプリケーション

多層セラミックコンデンサは高電圧、高周波、低ノイズ、高Q、低TCRを提供します。NPO、X7R、Y5V、X5Rは幅広い範囲を提供します。

続きを読む