Draadgewonden Chip Spoel(Ferrite) (NL Serie NL12KT220)

Draadgewonden Chip Spoel(Ferrite) (NL Serie NL12KT220) / Viking Tech heeft ervaring in het ontwerpen van innovatieve componenten en biedt ondersteuning en service aan wereldwijde klanten die een betrouwbare productiepartner eisen. Ons doel is om leider te zijn in het ontwerpen, produceren en vermarkten van miniatuur, precisie passieve componenten die worden gebruikt in de automobiel-, industriële en 3C-elektronica-toepassingen.

Draadgewonden Chip Spoel(Ferrite) (NL Serie NL12KT220)

NL12KT220

Draadgewonden Chip Spoel(Ferrite) (NL Serie NL12KT220)
Draadgewonden Chip Spoel(Ferrite) (NL Serie NL12KT220) Files Download

Draadgewonden chip ferrietinductor, hoge stroom, verkrijgbaar in gegoten en open type. Kleine afmetingen tot 0603, zeer sterke soldeerbaarheid door golfsolderen of soldeerbout, golfsolderen. Zeer bestand tegen mechanische schokken en druk. Zeer betrouwbaar in omgevingen met plotselinge temperatuurveranderingen en vochtigheid. Super Q-eigenschappen.
NL Series1812 ±10% 22μH 3.2 Ω 180mA 50 14

GrootteTolerantieInductantieTestconditieDCR (Ω) max.IDC (mA)QSRF
1812±10%222.52MHz3.21805014

Grote Stroom Elektrische Specificaties

NL03 Wound Chip Inductors (Ferrite / Open Type) / Large Current Type

CodesInductance (uH)ToleranceQ min.Test Freq. (MHz)SRF (MHz) min.DCR (Ω) max.IDC (mA) max.Color Code
R100.10± 5, ± 10, ± 20%127.911500.131700Black
R120.12± 5, ± 10, ± 20%127.911000.151700Orange
R150.15± 5, ± 10, ± 20%157.910500.151600Brown
R180.18± 5, ± 10, ± 20%157.99500.151500Green
R220.22± 5, ± 10, ± 20%157.99000.301200Red
R240.24± 5, ± 10, ± 20%157.98500.161460Green
R270.27± 5, ± 10, ± 20%157.98350.301460Yellow
R330.33± 5, ± 10, ± 20%157.97250.401420Orange
R390.39± 5, ± 10, ± 20%157.96800.411400Blue
R470.47± 5, ± 10, ± 20%157.96400.431400Black
R560.56± 5, ± 10, ± 20%157.96300.441400Brown
R680.68± 5, ± 10, ± 20%157.95100.521340Red
R780.78± 5, ± 10, ± 20%157.94650.631300Orange
R820.82± 5, ± 10, ± 20%157.94600.691200Yellow
1R01.0± 5, ± 10, ± 20%157.93200.811100Green
1R21.2± 5, ± 10, ± 20%157.92700.871100Blue
1R51.5± 5, ± 10, ± 20%157.92300.96920Violet
1R81.8± 5, ± 10, ± 20%157.92101.10900Gray
2R22.2± 5, ± 10, ± 20%157.91151.20740White
2R72.7± 5, ± 10, ± 20%157.91001.38700Black
3R33.3± 5, ± 10, ± 20%157.9841.50680Brown
3R93.9± 5, ± 10, ± 20%157.9751.50600Red
4R74.7± 5, ± 10, ± 20%157.9672.10580Orange
5R65.6± 5, ± 10, ± 20%157.9552.37540Yellow
6R86.8± 5, ± 10, ± 20%157.9483.10500Green
7R87.8± 5, ± 10, ± 20%157.9403.35460Blue
8R28.2± 5, ± 10, ± 20%157.9383.50440Violet
10010± 5, ± 10, ± 20%157.9324.46400Gray

NL05 Wire Wound Chip Inductors (Ferrite / Open Type) / Large Current Type

CodesInductance (uH)ToleranceQ typ.Test Freq. (MHz)SRF (MHz) typ.DCR (Ω) max.IDC (mA) typ.Color Code
R470.47± 5, ± 10, ± 20%147.98500.1561400Blue
R680.68± 5, ± 10, ± 20%147.97650.1951200Gray
1R01.00± 5, ± 10, ± 20%147.92080.1691100Black
1R21.20± 5, ± 10, ± 20%147.91590.208960Red
1R51.50± 5, ± 10, ± 20%147.91590.221920Brown
1R81.80± 5, ± 10, ± 20%147.91120.260860Orange
2R22.20± 5, ± 10, ± 20%137.9870.286740Red
2R72.70± 5, ± 10, ± 20%137.9720.325680Yellow
3R33.30± 5, ± 10, ± 20%127.9700.364620Orange
3R93.90± 5, ± 10, ± 20%147.9610.494580Green
4R74.70± 5, ± 10, ± 20%147.9510.559520Yellow
5R65.60± 5, ± 10, ± 20%127.9470.650480Blue
6R86.80± 5, ± 10, ± 20%147.9460.884420Green
8R28.20± 5, ± 10, ± 20%137.9330.949400Violet
10010± 5, ± 10, ± 20%142.5311.105360Blue
12012± 5, ± 10, ± 20%142.5301.17340Gray
15015± 5, ± 10, ± 20%152.5281.82300Violet
18018± 5, ± 10, ± 20%152.5272.01280White
22022± 5, ± 10, ± 20%152.5202.288240Gray
27027± 5, ± 10, ± 20%152.5172.60220Black
33033± 5, ± 10, ± 20%152.5173.055200White
47047± 5, ± 10, ± 20%142.5154.42160Black
56056± 5, ± 10, ± 20%142.5105.746150Yellow
68068± 5, ± 10, ± 20%142.5105.785140Brown
82082± 5, ± 10, ± 20%142.5109.75100Orange
101100± 5, ± 10, ± 20%10199.75100Red

NL10 Wire Wound Chip Inductors (Ferrite / Molding Type) / Large Current Type

CodesInductance (uH)ToleranceQ min.Test Freq. (MHz)SRF (MHz) typ.DCR (Ω) max.IDC (mA) max.
1R01.0± 5%,± 20%107.961450.156770
1R51.5± 5%,± 20%107.961000.195580
2R22.2± 5%,± 20%107.96800.260480
3R33.3± 5%,± 20%107.96600.325400
4R74.7± 5%,± 20%107.96500.520320
6R86.8± 5%,± 20%107.96400.650280
10010± 5%,± 10%152.52301.105220
15015± 5%,± 10%152.52271.690180
22022± 5%,± 10%152.52222.600145
27027± 5%,± 10%152.52193.000125
33033± 5%,± 10%152.52173.640115
47047± 5%,± 10%202.52155.460105
68068± 5%,± 10%202.52118.45085
82082± 5%,± 10%202.52108.71080
101100± 5%,± 10%200.796910.14075

NL12 Wire Wound Chip Inductors (Ferrite / Molding Type) / Large Current Type

CodesInductance (uH)ToleranceQ min.Test Freq. (MHz)SRF (MHz) typ.DCR (Ω) max.IDC (mA) max.
1R01.0± 5%,± 10%107.962650.111050
1R21.2± 5%,± 10%107.961800.121000
1R51.5± 5%,± 10%107.961700.15950
1R81.8± 5%,± 10%107.961050.16900
2R22.2± 5%,± 10%107.96800.18850
2R72.7± 5%,± 10%107.96600.20800
3R33.3± 5%,± 10%107.96550.22750
3R93.9± 5%,± 10%107.96450.24700
4R74.7± 5%,± 10%107.96430.27650
5R65.6± 5%,± 10%107.96400.30650
6R86.8± 5%,± 10%107.96350.35600
8R28.2± 5%,± 10%107.96300.40600
10010± 5%,± 10%102.52270.50550
12012± 5%,± 10%102.52250.60500
15015± 5%,± 10%102.52200.70450
18018± 5%,± 10%102.52190.80400
22022± 5%,± 10%102.52180.90370
27027± 5%,± 10%102.52161.20330
33033± 5%,± 10%102.52151.40300
39039± 5%,± 10%102.52131.60280
47047± 5%,± 10%102.52121.90260
56056± 5%,± 10%102.52102.20240
68068± 5%,± 10%102.529.52.60220
82082± 5%,± 10%102.528.53.50200
101100± 5%,± 10%200.7968.04.00180
121120± 5%,± 10%200.7967.04.50160
151150± 5%,± 10%200.7966.56.50140
181180± 5%,± 10%200.7966.07.50120
221220± 5%,± 10%200.7965.59.00120
271270± 5%,± 10%200.7965.011.0100
331330± 5%,± 10%200.7964.513.090
391390± 5%,± 10%200.7964.014.085
471470± 5%,± 10%200.7963.516.075
561560± 5%,± 10%200.7963.021.070
681680± 5%,± 10%200.7962.524.065

NL20 Wire Wound Chip Inductors (Ferrite / Molding Type) / Large Current Type

CodesInductance (uH)ToleranceQ min.Test Freq. (MHz)SRF (MHz) min.DCR (Ω) max.IDC (mA) max.
1R01.0± 10,± 20%107.96950.031800
1R21.2± 10, ± 20%107.96700.0351700
1R51.5± 10, ± 20%107.96550.041600
1R81.8± 10, ± 20%107.96470.051400
2R22.2± 10, ± 20%107.96420.061300
2R72.7± 10, ± 20%107.96370.071200
3R33.3± 10, ± 20%107.96340.081120
3R93.9± 10, ± 20%107.96320.091050
4R74.7± 10, ± 20%107.96290.11950
5R65.6± 10, ± 20%107.96260.13880
6R86.8± 10, ± 20%107.96240.15810
8R28.2± 10, ± 20%107.96220.18750
10010± 10, ± 20%102.52190.21690
12012± 10, ± 20%102.52170.25630
15015± 10, ± 20%102.52160.30580
18018± 10, ± 20%102.52140.36530
22022± 5, ± 10%102.52130.43480
27027± 5, ± 10%102.5211.50.52440
33033± 5, ± 10%102.5210.50.62400
39039± 5, ± 10%102.529.50.72370
47047± 5, ± 10%102.528.50.85340
56056± 5, ± 10%102.527.81.00310
68068± 5, ± 10%102.527.01.2290
82082± 5, ± 10%102.526.41.4270
101100± 5, ± 10%200.7966.01.6250
121120± 5, ± 10%200.7965.41.9230
151150± 5, ± 10%200.7964.82.2210
181180± 5, ± 10%200.7964.42.8190
221220± 5, ± 10%200.7963.93.4170
271270± 5, ± 10%200.7963.64.2155
331330± 5, ± 10%200.7963.24.9140
391390± 5, ± 10%200.7962.95.8130
471470± 5, ± 10%200.7962.67.0120
561560± 5, ± 10%200.7962.48.5110
681680± 5, ± 10%200.7962.210100
821820± 5, ± 10%200.7962.01390
1021000± 5, ± 10%200.2521.81585

Milieu Kenmerken

Electrical Performance Test

ItemRequirementTest Method
InductanceRefer to standard electrical characteristic spec.HP4291 or HP4284
QHP4291 or HP4284
SRFHP4291
DC Resistance DCRAgilent 34401A
Rated Current IDCApplied the current to coils, The inductance change should be less than 10% to initial value.

Mechanical Performance Test

ItemRequirementTest Method
SolderabilityThe electrodes shall be at least 90% covered with new solder coatingLead-free inductor: after fluxing (alpha 100 or equiv), inductor shall be dipped in a melted solder bath at 245 ± 5°C, 5 ± 0.5 seconds
Resistance to Soldering HeatAppearance: No damagePre-heating: 150°C, 1min.
Solder Temperature: 260 ± 5°C
Immersion Time: 10 ± 1 seconds
VibrationAppearance: No damage
L change: within ± 10%
Q change: within ± 30%
DCR: within specification
Test device shall be soldered on the substrate
Oscillation Frequency: 10 to 55 to 10Hz for 1 min.
Amplitude: 1.5 mm
Time: 2 hrs for each axis (X, Y & Z), total 6 hrs

Climatic Test

ItemRequirementTest Method
Temperature CycleAppearance: No damage
L change: within ± 10%
Q change: within ± 30%
DCR: within specification
One cycle:
StepTemperature (°C)Time (min.)
1-25 ± 330
225 ± 23
385 ± 330
425 ± 23

Total: 100 cycles
Measured after exposure in the room condition for 24 hrs

Damp Heat with LoadTemperature: 40 ± 2°C
Relative Humidity: 90 ~ 95%
Time: 1000 hrs
Measured after exposure in the room condition for 24 hrs
High Temperature StorageTemperature: 85 ± 3°C
Applied Current: Rated Current
Time: 1000 hrs
Measured after exposure in the room condition for 24 hrs
Low Temperature StorageTemperature: -25 ± 3°C
Time: 1000 hrs
Measured after exposure in the room condition for 24 hrs

☑ Storage Temperature: 15 ~ 28°C; Humidity < 80%RH
☑ Operating Temperature Range: -40 ~ +85°C

Opnieuw laten stromen

Ferrite Wire-wound Inductors (NL) - Reflow

Verpakking

Packaging Quantity & Reel Specifications (Unit : mm)

TypeØ AØ BØ CWTQuantity (EA)Packaging Quantity & Reel Specifications - NL Series
NL03178 ± 2.060 ± 0.513 ± 0.39 ± 0.312 ± 1.04000
NL05178 ± 2.060 ± 0.513 ± 0.39 ± 0.312 ± 1.02000
NL08178 ± 2.060 ± 0.513 ± 0.39 ± 0.312 ± 1.02000
NL10178 ± 2.060 ± 0.513 ± 0.39 ± 0.312 ± 1.02000
NL12178 ± 2.080 ± 0.513 ± 0.313.2 ± 0.316 ± 1.0500
NL20330 ± 2.0100 ± 0.513 ± 0.317.4 ± 0.322 ± 1.01000

Embossed Plastic Tape Specifications (Unit : mm)

Embossed Plastic Tape Specifications - NL Series

TypeABCDEFGHJ
NL0381.2541.903.51.7521.000.23
NL0581.8542.553.51.7521.450.23
NL0882.8042.953.51.7522.220.23
NL1082.9643.603.51.7522.400.23
NL12123.3085.005.51.7523.500.30
NL20165.35126.107.51.7525.500.35

Leader / Trailer Tape

Leader / Trailer Tape - NL Series

Cover Tape Peel Strength

The force for tearing off cover tape is 0.1 ~ 0.6 (N) in the arrow direction at the following conditions:
  • Temperature: 5 ~ 35°C
  • Humidity: 45 ~ 85%
  • Atmospheric Pressure: 860 ~ 1060 hpa
Cover Tape Peel Strength - NL Series

Code

  • 220
Bestanden downloaden


ZOEKEN

Voorwaarde zoeken:      Kruis zoeken

Menu

Beste verkoop

Draadgewonden Chip Spoel(Ferrite) (NL Serie NL12KT220)Fabrikant - Viking

Gevestigd in Taiwan, is Viking Tech Corporation sinds 1997 een van de belangrijkste Draadgewonden Chip Spoel(Ferrite) (NL Serie NL12KT220) fabrikanten.En hun producten worden gebruikt in de hele automotive en elektronische toepassingen, met een fabricagetolerantie tot 0,01% en TCR tot 2 ppm in een breed scala aan verpakkingsformaten.

TS16949/ ISO9001/ ISO14001 en voldoet aan de AEC-Q200 normen, Viking biedt anti-zwavel, anti-surge, pulserende, hoge spanning, hoge vermogen precisie weerstanden aan, inclusief dunne/dikke film weerstanden, automotive weerstanden, melf weerstanden, stroomdetectie weerstanden, enzovoort. Lage ruis, lage TC, hoogvermogen spoelen zoals rf-spoelen, chip-spoelen, vermogensspoelen, variabele spoelen, ferrite chip-spoelen, afgeschermde spoelen, draadgewonden spoelen en dip-spoelen.

Draadgewonden Chip Spoel(Ferrite) (NL Serie NL12KT220)Viking biedt klanten al 25 jaar hoogwaardige vermogensweerstanden, vermogensinductoren en aluminium elektrolytische condensatoren met een solide reputatie. Met geavanceerde technologie en 25 jaar ervaring zorgt Viking ervoor dat aan de eisen van elke klant wordt voldaan.

Draadgewonden Chip Spoel(Ferrite) (NL Serie NL12KT220)Viking biedt klanten al 25 jaar hoogwaardige vermogensweerstanden, vermogensinductoren en aluminium elektrolytische condensatoren met een solide reputatie. Met geavanceerde technologie en 25 jaar ervaring zorgt Viking ervoor dat aan de eisen van elke klant wordt voldaan.


Hoofdproduct

AUTOMOTIEVE TOEPASSINGEN

AUTOMOTIEVE TOEPASSINGEN

Dunne film precisieweerstand 0,01%, TC2ppm, draadverbinding, anti-corrosief, MELF. Stroomdetectie, metaal,...

Lees verder
MEDISCHE TOEPASSINGEN

MEDISCHE TOEPASSINGEN

Keramische hoge frequentie chipinductoren, kleine maat tot 01005. Dunne film, multilayer, draadgewonden,...

Lees verder
COMMUNICATIE TOEPASSINGEN

COMMUNICATIE TOEPASSINGEN

Multilayer keramische condensator biedt hoge spanning, hoge frequentie, lage ruis, hoge Q, lage TCR....

Lees verder