パワーチョークパワーインダクタ(SDAシリーズ)

0420 / 0430 / 0530 / 0630 / 0660 / 0730 / 0750 / 0880 / 1006 / 1010 / 1508 / 1510 / 1513 / Viking Techは革新的なコンポーネントの設計において経験を持ち、真の製造パートナーを求めるグローバルな顧客にサポートとサービスを提供しています。私たちの目標は、自動車、産業、および3C電子アプリケーション全体で使用されるミニチュアで精密なパッシブコンポーネントの設計、製造、販売のリーダーであることです。

パワーチョークパワーインダクタ(SDAシリーズ)

0420 / 0430 / 0530 / 0630 / 0660 / 0730 / 0750 / 0880 / 1006 / 1010 / 1508 / 1510 / 1513

シールドモールドSMDパワーインダクタ - SDAシリーズ
シールドモールドSMDパワーインダクタ - SDAシリーズ Files Download

機能

  • 低DCRで実現された低損失
  • 金属ダストコアによって実現された高性能。
  • 複合構造による超低バズノイズ。
  • 100%鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠。

アプリケーション

  • 商業用途

インダクタンスと定格電流範囲

- SDA0420LR 0.47 ~ 2.20μH, 12.5 ~ 4.8A
- SDA0430LR 1.00 ~ 3.30μH, 9.0 ~ 5.3A
- SDA0530A 0.47 ~ 4.70μH, 24.0 ~ 7.0A
- SDA0630A 0.33 ~ 4.50μH, 28.0 ~ 12.2A
- SDA0660LR 1.00 ~ 22.0μH, 16.0 ~ 5.0A
- SDA0730A 1.00 ~ 4.70μH, 28.0 ~ 12.2A
- SDA0750A 2.20 ~ 5.60μH, 17.0 ~ 11.0A
- SDA0880A 3.30 ~ 10.0μH, 20.0 ~ 10.0A
- SDA1006A 2.20 ~ 10.0μH, 36.0 ~ 13.0A
- SDA1010A 4.70 ~ 10.0μH, 21.4 ~ 14.6A
- SDA1508A 2.20 ~ 22.0μH, 49.0 ~ 16.0A
- SDA1510A 4.70 ~ 33.0μH, 39.0 ~ 16.7A
- SDA1513A 4.70 ~ 33.0μH, 40.0 ~ 16.0A
- Test equipment:
• L/Q: HP4284A,HP4395A,CH11025,CH3302,CH1320,CH1320S LCR meter
• DCR: CH16502,Agilent33420AMicro Ohm Meter,or EQU.

特性

- All test data referenced to 25°C ambient.
- Current that causes the specified temperature rise from 25°C ambient.
- The part temperature (ambient + temp rise) should not exceed 125°C under worst case operating conditions. Circuit design, component, PCB trace size and thickness, airflow and other cooling provisions all affect the part temperature. Part temperature should be verified in the end application.
- Irms Testing : Temperature rise is highly dependent on many factors including pcb land pattern, trace size, and proximity to other components. Therefore temperature rise should be verified in application conditions.
- Operating temperature range: -40 ~ 125°C(Including self - temperature rise)
- SDA0420LR/SDA0430LR
Saturation Current (Isat 1) will cause L0 to drop approximately 10%
Saturation Current (Isat 2) will cause L0 to drop approximately 20%
Saturation Current (Isat 3) will cause L0 to drop approximately 30%
- SDA0530A/SDA0560A/SDA0660LR/SDA0730A/SDA0750A/ASDA0880A/SDA1006A/SDA1010A/SDA1508A/SDA1510A/SDA1513A
Saturation Current (Isat) will cause L0 to drop approximately 30%
- SDA0420LR/SDA0430LR/SDA0660LR
Rated operating voltage (across inductor) 15V ref.
- SDA0530A/SDA0630A/SDA0730A/SDA0750A/SDA0880A/SDA1006A/SDA1010A/SDA1508A/SDA1510A/SDA1513A
Rated operating voltage (across inductor) 40V ref.

製品識別

Shielded SMD Power Inductor - SDA Series Product Identification

標準電気仕様

SDA0420 Type / LR Material (Electrical Characteristics)

Part No. Inductance (μH) Tolerance Test Condition DCR (mΩ) I sat (A) Irms (A) Typ.
Typ. Max. Typ. Max. 20°C rise 40°C rise
1 2 3 3
SDA0420MTLRR47 0.47 ± 20% 100KHz, 0.1V 6.0 6.8 7.0 10.0 14.0 12.5 9.8 13.2
SDA0420MTLRR56 0.56 ± 20% 100KHz, 0.1V 6.9 7.8 6.0 9.0 13.0 11.3 9.5 12.6
SDA0420MTLRR68 0.68 ± 20% 100KHz, 0.1V 7.3 8.2 5.2 8.0 11.6 10.0 9.2 12.0
SDA0420MTLR1R0 1.0 ± 20% 100KHz, 0.1V 10.6 11.7 4.5 5.4 9.2 8.0 8.0 11.0
SDA0420MTLR1R5 1.5 ± 20% 100KHz, 0.1V 14.4 15.8 4.1 4.5 7.5 6.7 6.7 9.1
SDA0420MTLR2R2 2.2 ± 20% 100KHz, 0.1V 21.35 23.5 3.1 3.8 6.0 4.8 6.0 8.0

SDA0430 Type / LR Material (Electrical Characteristics)

Part No. Inductance (μH) Tolerance Test Condition DCR (mΩ) I sat (A) Irms (A) Typ.
Typ. Max. Typ. Max. 20°C rise 40°C rise
1 2 3 3
SDA0430MTLR1R0 1.0 ± 20% 100KHz, 0.1V 9.1 10.1 5.0 6.8 9.8 9.0 8.0 11.0
SDA0430MTLR1R2 1.2 ± 20% 100KHz, 0.1V 10.4 11.5 4.6 6.4 9.2 8.7 7.8 9.8
SDA0430MTLR1R5 1.5 ± 20% 100KHz, 0.1V 12.0 13.2 4.1 5.6 8.0 7.0 7.0 9.0
SDA0430MTLR2R2 2.2 ± 20% 100KHz, 0.1V 20.5 22.6 3.6 5.1 7.0 6.1 6.0 7.8
SDA0430MTLR3R3 3.3 ± 20% 100KHz, 0.1V 26.0 28.6 3.3 4.8 6.2 5.3 5.0 6.6

SDA0530 Type / A Material (Electrical Characteristics)

Part No. Inductance (μH) Tolerance Test Condition DCR (mΩ) I sat (A) Irms (A) Typ.
Typ. Max. Typ. Max. 20°C rise 40°C rise
SDA0530MTAR47 0.47 ± 20% 100KHz, 0.1V 3.75 4.13 26.0 24.0 13.7 18.4
SDA0530MTAR56 0.56 ± 20% 100KHz, 0.1V 4.05 4.52 22.2 20.2 13.6 17.7
SDA0530MTAR82 0.82 ± 20% 100KHz, 0.1V 5.25 5.78 19.7 17.6 9.9 12.9
SDA0530MTA1R0 1.0 ± 20% 100KHz, 0.1V 6.90 7.60 16.5 14.3 9.0 12.2
SDA0530MTA1R5 1.5 ± 20% 100KHz, 0.1V 10.1 11.2 14.0 12.5 8.0 10.5
SDA0530MTA2R2 2.2 ± 20% 100KHz, 0.1V 13.2 14.5 10.0 9.0 7.2 9.7
SDA0530MTA3R3 3.3 ± 20% 100KHz, 0.1V 21.0 23.1 9.5 8.7 5.9 8.1
SDA0530MTA4R7 4.7 ± 20% 100KHz, 0.1V 33.0 36.3 8.2 7.0 4.3 5.9

SDA0630 Type / A Material (Electrical Characteristics)

Part No. Inductance (μH) Tolerance Test Condition DCR (mΩ) I sat (A) Irms (A) Typ. C(mm) D(mm)
Typ. Max. Typ. Max. 20°C rise 40°C rise
SDA0630MTAR33 0.33 ± 20% 100KHz, 0.1V 2.25 2.50 32.0 28.0 20.0 25.0 2.8± 0.2 5.55± 0.3
SDA0630MTAR68 0.68 ± 20% 100KHz, 0.1V 4.70 5.17 25.0 21.0 15.0 20.0 2.8± 0.2 5.3± 0.3
SDA0630MTA1R0 1.0 ± 20% 100KHz, 0.1V 5.50 6.05 23.0 18.0 13.0 18.0 2.8± 0.2 5.2± 0.3
SDA0630MTA1R5 1.5 ± 20% 100KHz, 0.1V 8.30 9.13 20.0 15.5 11.0 15.0 2.9± 0.2 5.15± 0.3
SDA0630MTA2R2 2.2 ± 20% 100KHz, 0.1V 11.0 12.2 15.9 11.0 7.0 10.0 2.9± 0.2 5.05± 0.3
SDA0630MTA3R3 3.3 ± 20% 100KHz, 0.1V 18.8 20.8 12.2 9.0 6.0 8.0 2.9± 0.2 5.0± 0.3
SDA0630MTA4R5 4.5 ± 20% 100KHz, 0.1V 23.0 25.3 10.0 8.0 5.0 7.0 2.9± 0.2 5.0± 0.3

SDA0660 Type / LR Material (Electrical Characteristics)

Part No. Inductance (μH) Tolerance Test Condition DCR (mΩ) I sat (A) Irms (A) Typ.
Typ. Max. Typ. Max. 20°C rise 40°C rise
SDA0660MTLR1R0 1.0 ± 20% 100KHz, 0.1V 3.9 4.29 18.0 16.0 15.0 19.0
SDA0660MTLR2R2 2.2 ± 20% 100KHz, 0.1V 7.0 7.8 14.0 12.0 11.0 14.0
SDA0660MTLR3R3 3.3 ± 20% 100KHz, 0.1V 11.0 12.1 11.5 10.5 9.0 12.0
SDA0660MTLR4R7 4.7 ± 20% 100KHz, 0.1V 13.1 14.4 10.5 9.5 8.0 11.0
SDA0660MTLR8R2 8.2 ± 20% 100KHz, 0.1V 22.5 24.8 8.5 8.0 6.0 8.0
SDA0660MTLR100 10 ± 20% 100KHz, 0.1V 26.6 29.3 7.6 6.8 5.0 7.0
SDA0660MTLR150 15 ± 20% 100KHz, 0.1V 39.0 43.0 5.8 5.2 4.5 6.0
SDA0660MTLR220 15 ± 20% 100KHz, 0.1V 55.0 60.5 5.6 5.0 3.8 5.0

SDA0730 Type / A Material (Electrical Characteristics)

Part No. Inductance (μH) Tolerance Test Condition DCR (mΩ) I sat (A) Irms (A) Typ. D(mm)
Typ. Max. Typ. Max. 20°C rise 40°C rise
SDA0730MTA1R0 1.0 ± 20% 100KHz, 0.1V 4.55 5.00 30.0 28.0 16.1 21.8 6.6± 0.3
SDA0730MTA1R5 1.5 ± 20% 100KHz, 0.1V 7.50 8.25 25.0 23.5 12.0 15.3 6.6± 0.3
SDA0730MTA2R2 2.2 ± 20% 100KHz, 0.1V 12.4 13.7 19.0 17.0 10.0 13.0 6.2± 0.3
SDA0730MTA3R3 3.3 ± 20% 100KHz, 0.1V 16.3 18.0 15.0 13.0 8.0 10.0 6.2± 0.3
SDA0730MTA4R7 4.7 ± 20% 100KHz, 0.1V 24.2 26.7 13.5 12.2 6.9 9.0 6.2± 0.3

SDA0750 Type / A Material (Electrical Characteristics)

Part No. Inductance (μH) Tolerance Test Condition DCR (mΩ) I sat (A) Irms (A) Typ. D(mm)
Typ. Max. Typ. Max. 20°C rise 40°C rise
SDA0750MTA2R2 2.2 ± 20% 100KHz, 0.1V 5.8 6.4 21.0 17.0 11.0 14.0 6.2± 0.3
SDA0750MTA3R3 3.3 ± 20% 100KHz, 0.1V 10.4 11.44 17.0 14.0 10.0 13.0 6.2± 0.3
SDA0750MTA4R7 4.7 ± 20% 100KHz, 0.1V 14.0 15.4 15.0 13.0 8.5 11.0 6.2± 0.3
SDA0750MTA5R6 5.6 ± 20% 100KHz, 0.1V 15.6 17.2 13.0 11.0 7.0 10.0 6.2± 0.3

SDA0880 Type / A Material (Electrical Characteristics)

Part No. Inductance (μH) Tolerance Test Condition DCR (mΩ) I sat (A) Irms (A) Typ. D(mm)
Typ. Max. Typ. Max. 20°C rise 40°C rise
SDA0880MTA3R3 3.3 ± 20% 100KHz, 0.1V 6.6 7.3 23.0 20.0 13.5 18.0 6.9± 0.4
SDA0880MTA4R7 4.7 ± 20% 100KHz, 0.1V 8.9 9.8 19.0 17.0 10.5 14.6 6.9± 0.4
SDA0880MTA6R8 6.8 ± 20% 100KHz, 0.1V 13.0 14.3 14.5 12.5 8.0 11.3 6.9± 0.4
SDA0880MTA100 10 ± 20% 100KHz, 0.1V 20.8 22.9 11.0 10.0 6.6 8.7 6.9± 0.4

SDA1006 Type / A Material (Electrical Characteristics)

Part No. Inductance (μH) Tolerance Test Condition DCR (mΩ) I sat (A) Irms (A) Typ. D(mm)
Typ. Max. Typ. Max. 20°C rise 40°C rise
SDA1006MTA2R2 2.2 ± 20% 100KHz, 0.1V 4.40 4.84 35.0 30.0 14.0 20.0 9.0± 0.5
SDA1006MTA3R3 3.3 ± 20% 100KHz, 0.1V 7.00 7.70 28.0 25.0 11.4 16.8 9.0± 0.5
SDA1006MTA4R7 4.7 ± 20% 100KHz, 0.1V 9.70 10.72 25.0 22.0 8.7 14.0 9.0± 0.5
SDA1006MTA5R6 5.6 ± 20% 100KHz, 0.1V 10.80 11.90 20.0 17.0 7.0 12.0 8.8± 0.5
SDA1006MTA6R8 6.8 ± 20% 100KHz, 0.1V 11.8 13.0 18.0 15.5 6.0 10.5 8.8± 0.5
SDA1006MTA8R2 8.2 ± 20% 100KHz, 0.1V 15.0 16.5 16.5 14.0 5.0 9.5 8.8± 0.5
SDA1006MTA100 10 ± 20% 100KHz, 0.1V 16.5 18.2 15.0 13.0 4.5 9.0 8.8± 0.5

SDA1010 Type / A Material (Electrical Characteristics)

Part No. Inductance (μH) Tolerance Test Condition DCR (mΩ) I sat (A) Irms (A) Typ. D(mm)
Typ. Max. Typ. Max. 20°C rise 40°C rise
SDA1010MTA4R7 4.7 ± 20% 100KHz, 0.1V 5.2 5.7 25.4 21.4 17.5 24.0 9.3± 0.5
SDA1010MTA5R6 5.6 ± 20% 100KHz, 0.1V 6.5 7.2 23.6 19.6 15.7 21.2 9.3± 0.5
SDA1010MTA6R8 6.8 ± 20% 100KHz, 0.1V 8.1 8.9 21.8 18.5 14.0 18.5 9.0± 0.5
SDA1010MTA8R2 8.2 ± 20% 100KHz, 0.1V 10.8 12.4 18.3 16.3 12.9 17.1 9.0± 0.5
SDA1010MTA100 10 ± 20% 100KHz, 0.1V 12.5 13.75 17.5 14.6 11.5 15.5 9.0± 0.5
ファイルダウンロード

RoHSレポート

リーチ

探す

条件検索:      横断検索

メニュー

ベストセール

パワーチョークパワーインダクタ(SDAシリーズ)製造業者 - Viking

台湾に本社を置くViking Tech Corporationは、1997年からの主要なパワーチョークパワーインダクタ(SDAシリーズ)メーカーの一つです。彼らの製品は自動車や電子機器のアプリケーション全般で使用されています。

TS16949/ ISO9001/ ISO14001 および AEC-Q200 の基準を満たし、Viking は抵抗器の中でもアンチサルファー、アンチサージ、パルス、高電圧、高出力の精密抵抗器を提供しています。これには薄膜抵抗器、厚膜抵抗器、自動車用抵抗器、MELF 抵抗器、電流センス抵抗器などが含まれます。 RFインダクタ、チップインダクタ、パワーインダクタ、可変インダクタ、フェライトチップインダクタ、シールドインダクタ、ワイヤ巻きインダクタ、DIPインダクタなど、低ノイズ、低温係数、高パワーのインダクタを提供しています。

Vikingは、高品質なパワーレジスタ、パワーインダクタ、アルミ電解コンデンサを提供し、確かな評判を築いています。先進技術と25年の経験を持つVikingは、お客様の要求に必ず応えることをお約束します。


アプリケーション

自動車用途

自動車用途

薄膜精密抵抗器0.01%、TC2ppm、ワイヤーボンディング、抗腐食、MELF。 電流センサー、金属、抗硫黄、サージ、高電圧、TO220/247パッケージで最大100W

続きを読む
医療アプリケーション

医療アプリケーション

セラミック高周波チップインダクタ、小型01005。薄膜、多層、ワイヤー巻き、フェライトインダクタ、ビーズ、パワーインダクタ。

続きを読む
通信アプリケーション

通信アプリケーション

多層セラミックコンデンサは高電圧、高周波、低ノイズ、高Q、低TCRを提供します。NPO、X7R、Y5V、X5Rは幅広い範囲を提供します。

続きを読む