
AUTOMOTIVE APPLICATIONS
Thin film Precision resistor 0.01%, TC2ppm, wirebondale, Anti-Crossive, MELF. Current sensing, Metal...
Read More- I sat: The DC current at which the inductance drops approximate 30% from its value without current
- I rms: The DC current is inductor surface temperature to rise by 40°C ( Reference ambient temperature 20°C).
- Operating temperature range: -40 ~ 125°C (Including self-heating temperature rise.)

| Part No. | L (μH) | Tolerance | Test Condition | DCR (Ω) ± 30% | Isat (A) | Irms (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDIA0418□T1R0-GA | 1.0 | M, N | 100KHz, 0.5V | 0.030 | 4.30 | 2.00 |
| SDIA0418□T1R5-GA | 1.5 | M, N | 100KHz, 0.5V | 0.040 | 3.35 | 1.80 |
| SDIA0418□T2R2-GA | 2.2 | M, N | 100KHz, 0.5V | 0.045 | 2.70 | 1.65 |
| SDIA0418□T3R3-GA | 3.3 | M, N | 100KHz, 0.5V | 0.070 | 2.00 | 1.23 |
| SDIA0418□T4R7-GA | 4.7 | M, N | 100KHz, 0.5V | 0.090 | 1.70 | 1.20 |
| SDIA0418□T6R8-GA | 6.8 | M, N | 100KHz, 0.5V | 0.110 | 1.45 | 1.06 |
| SDIA0418□T8R2-GA | 8.2 | M, N | 100KHz, 0.5V | 0.160 | 1.35 | 0.90 |
| SDIA0418□T100-GA | 10 | M, N | 100KHz, 0.5V | 0.180 | 1.30 | 0.84 |
| SDIA0418□T150-GA | 15 | M, N | 100KHz, 0.5V | 0.250 | 0.94 | 0.65 |
| SDIA0418□T220-GA | 22 | M, N | 100KHz, 0.5V | 0.360 | 0.80 | 0.59 |
| SDIA0418□T330-GA | 33 | M, N | 100KHz, 0.5V | 0.530 | 0.65 | 0.49 |
| SDIA0418□T470-GA | 47 | M, N | 100KHz, 0.5V | 0.650 | 0.57 | 0.42 |
| SDIA0418□T560-GA | 56 | M, N | 100KHz, 0.5V | 0.900 | 0.51 | 0.38 |
| SDIA0418□T680-GA | 68 | M, N | 100KHz, 0.5V | 1.000 | 0.47 | 0.32 |
| SDIA0418□T820-GA | 82 | M, N | 100KHz, 0.5V | 1.300 | 0.43 | 0.28 |
| SDIA0418□T101-GA | 100 | M, N | 100KHz, 0.5V | 1.500 | 0.40 | 0.25 |
| Part No. | L (μH) | Tolerance | Test Condition | DCR (Ω) ± 30% | Isat (A) | Irms (A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SDIA0645□T1R0-GA | 1.0 | M, N | 100KHz, 0.5V | 0.014 | 8.50 | 5.14 |
| SDIA0645□T1R3-GA | 1.3 | M, N | 100KHz, 0.5V | 0.016 | 8.00 | 5.05 |
| SDIA0645□T1R8-GA | 1.8 | M, N | 100KHz, 0.5V | 0.018 | 7.00 | 4.95 |
| SDIA0645□T2R2-GA | 2.2 | M, N | 100KHz, 0.5V | 0.021 | 6.00 | 4.60 |
| SDIA0645□T3R3-GA | 3.3 | M, N | 100KHz, 0.5V | 0.024 | 5.00 | 3.70 |
| SDIA0645□T4R7-GA | 4.7 | M, N | 100KHz, 0.5V | 0.031 | 4.00 | 3.30 |
| SDIA0645□T6R8-GA | 6.8 | M, N | 100KHz, 0.5V | 0.038 | 3.80 | 3.00 |
| SDIA0645□T8R2-GA | 8.2 | M, N | 100KHz, 0.5V | 0.043 | 3.50 | 2.70 |
| SDIA0645□T100-GA | 10 | M, N | 100KHz, 0.5V | 0.047 | 3.20 | 2.45 |
| SDIA0645□T150-GA | 15 | M, N | 100KHz, 0.5V | 0.077 | 2.50 | 2.05 |
| SDIA0645□T220-GA | 22 | M, N | 100KHz, 0.5V | 0.115 | 2.05 | 1.80 |
| SDIA0645□T330-GA | 33 | M, N | 100KHz, 0.5V | 0.145 | 1.65 | 1.45 |
| SDIA0645□T470-GA | 47 | M, N | 100KHz, 0.5V | 0.220 | 1.40 | 1.20 |
| SDIA0645□T560-GA | 56 | M, N | 100KHz, 0.5V | 0.260 | 1.30 | 1.10 |
| SDIA0645□T680-GA | 68 | M, N | 100KHz, 0.5V | 0.330 | 1.20 | 1.00 |
| SDIA0645□T820-GA | 82 | M, N | 100KHz, 0.5V | 0.450 | 1.05 | 0.90 |
| SDIA0645□T101-GA | 100 | M, N | 100KHz, 0.5V | 0.500 | 0.95 | 0.80 |

Thin film Precision resistor 0.01%, TC2ppm, wirebondale, Anti-Crossive, MELF. Current sensing, Metal...
Read More
Ceramic high frequency chip inductors, small size to 01005. Thin film, multilayer, wirewound , ferrite...
Read More
Multilayer Ceramic capacitor offers high Voltage, high frequency, low noise, High Q, Low TCR. NPO, X7R,...
Read More