Indutor de Chip Multicamadas Cerâmico (Série CL-S)

01005 / 0201 / 0402 / 0603 / Viking Tech tem experiência no design de componentes inovadores, oferecendo suporte e serviço a clientes globais que exigem um parceiro de fabricação genuíno. Nosso objetivo é ser o líder em design, fabricação e marketing de componentes passivos miniaturizados e de precisão utilizados em aplicações eletrônicas automotivas, industriais e 3C.

Indutor de Chip Multicamadas Cerâmico (Série CL-S)

01005 / 0201 / 0402 / 0603

Indutor de Chip Multicamadas - Série CL-S
Indutor de Chip Multicamadas - Série CL-S Files Download

O indutor de chip multi-camada de alta frequência é uma estrutura monolítica cerâmica de baixa perda com eletrodos metálicos de alta condutividade para alcançar um desempenho de alta frequência. O CL-S é compacto em vários tamanhos, com tolerância apertada, excelente Q e qualidade estável, o que o torna o ideal indutor RF de tamanhos pequenos em aplicações de telecomunicações sem fio em volume.

Recursos

  • Estrutura monolítica para alta confiabilidade.
  • Alta frequência de ressonância própria.
  • Excelente soldabilidade e alta resistência ao calor.

Aplicações

  • Circuito RF em telecomunicações e outros equipamentos.

Construção

Multilayer Chip Inductor (CL) Construction

Numeração de Peças

Ceramic Multilayer Chip Inductor (CL) Part Numbering

Especificações Elétricas Padrão

CLE5-S Multilayer Chip Inductors / Standard Type

Inductance (nH) Tolerance Quality Factor
min.
Test Freq.
(MHz)
Test Voltage
(mV)
SRF
(GHz) min.
RDC
(Ω) max.
IDC
(mA) max.
0.2 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH - 500 50 20.00 0.1 350
0.3 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH - 500 50 20.00 0.2 350
0.4 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 18.00 0.2 350
0.5 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 18.00 0.2 350
0.6 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 17.00 0.3 320
0.7 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 16.50 0.3 320
0.8 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 13.00 0.4 320
0.9 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 13.00 0.4 320
1.0 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 13.00 0.4 250
1.1 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 12.50 0.5 250
1.2 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 12.50 0.5 250
1.3 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 11.50 0.6 250
1.4 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 11.50 0.6 250
1.5 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 9.50 0.6 220
1.6 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 9.50 0.6 220
1.7 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 9.50 0.6 200
1.8 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 9.00 0.6 200
1.9 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 9.00 0.6 200
2.0 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 9.00 0.6 200
2.1 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 9.00 0.6 200
2.2 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 7.50 0.7 200
2.3 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 7.50 0.8 200
2.4 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 7.50 0.8 200
2.5 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 7.50 0.8 200
2.6 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 7.50 0.8 200
2.7 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 7.50 0.8 200
2.8 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 7.50 0.8 200
2.9 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 7.50 0.8 200
3.0 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 7.50 0.8 200
3.1 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 7.50 0.9 200
3.2 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 7.50 1.0 200
3.3 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 7.50 1.1 180
3.4 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 7.50 1.1 180
3.5 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 7.50 1.1 180
3.6 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 7.50 1.1 180
3.7 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 7.50 1.1 180
3.8 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 7.50 1.1 180
3.9 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 7.50 1.2 180
4.0 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 7.50 1.2 180
4.1 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 500 50 7.50 1.2 180
4.3 ± 0.3nH, ± 3%,± 5% 8 500 50 7.00 1.2 180
4.7 ± 0.3nH, ± 3%, ± 5% 8 500 50 6.50 1.3 160
5.1 ± 0.3nH, ± 3%, ± 5% 8 500 50 6.50 1.4 160
5.6 ± 3%, ± 5% 8 500 50 6.00 1.5 140
6.2 ± 3%, ± 5% 8 500 50 5.50 1.5 140
6.8 ± 3%, ± 5% 8 500 50 5.50 1.6 140
7.5 ± 3%, ± 5% 8 500 50 4.50 1.7 140
8.2 ± 3%, ± 5% 8 500 50 4.50 1.8 140
9.1 ± 3%, ± 5% 8 500 50 4.00 1.8 140
10 ± 3%, ± 5% 8 500 50 4.00 2.1 140
11 ± 3%, ± 5% 7 500 50 3.50 2.8 140
12 ± 3%, ± 5% 7 500 50 3.50 2.8 140
13 ± 3%, ± 5% 7 500 50 3.00 3.2 140
15 ± 3%, ± 5% 7 500 50 2.50 3.2 140
18 ± 3%, ± 5% 7 500 50 2.50 3.5 140
20 ± 3%, ± 5% 6 500 50 2.30 5.0 130
22 ± 3%, ± 5% 6 500 50 2.30 5.0 130
24 ± 3%, ± 5% 6 500 50 2.00 5.5 120
27 ± 3%, ± 5% 6 500 50 2.00 5.5 120
30 ± 3%, ± 5% 6 500 50 1.80 6.5 120
33 ± 3%, ± 5% 4 300 50 1.80 6.5 120
36 ± 3%, ± 5% 4 300 50 1.60 7.0 90
39 ± 3%, ± 5% 4 300 50 1.60 7.0 90

Operating temperature: -55°C ~ +125°C
L/Q Test equipment: E4991 + 16196D
Test compensation: Short bar residual inductance 0.11nH

CL02-S Multilayer Chip Inductors / Standard Type

Inductance (nH) Tolerance Quality Factor
min.
Test Freq.
(MHz)
Test Voltage
(mV)
SRF
(GHz) min.
RDC
(Ω) max.
IDC
(mA) max.
1.0 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 50 10.00 0.06 1000
1.1 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 50 10.00 0.07 1000
1.2 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 50 10.00 0.07 1000
1.3 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 50 10.00 0.07 1000
1.5 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 50 6.00 0.08 1000
1.6 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 50 6.00 0.08 1000
1.8 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 50 6.00 0.08 900
2.0 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 50 6.00 0.09 900
2.2 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 50 6.00 0.09 900
2.4 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 50 6.00 0.10 800
2.7 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 50 6.00 0.12 800
3.0 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 50 6.00 0.12 800
3.3 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 50 6.00 0.13 800
3.6 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 50 4.00 0.15 700
3.9 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 50 4.00 0.16 700
4.3 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 50 4.00 0.16 700
4.7 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 50 4.00 0.16 700
5.1 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 50 4.00 0.16 600
5.6 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 50 4.00 0.20 600
6.2 ± 0.1nH, ± 0.2nH, ± 0.3nH 8 100 50 3.90 0.20 600
6.8 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 50 3.90 0.20 600
7.5 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 50 3.70 0.24 500
8.2 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 50 3.60 0.24 500
9.1 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 50 3.40 0.26 500
10 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 50 3.20 0.26 500
12 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 50 2.70 0.50 400
15 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 50 2.30 0.50 400
18 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 50 2.10 0.60 350
20 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 50 2.00 0.60 350
22 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 50 1.90 0.60 350
27 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 50 1.60 0.70 300
33 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 50 1.30 0.80 300
39 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 50 1.20 1.00 250
43 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 50 1.10 1.10 250
47 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 50 1.00 1.10 250
56 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 50 0.75 1.20 200
68 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 50 0.75 1.40 200
82 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 50 0.75 1.60 200
100 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 50 0.70 2.00 200
120 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 50 0.60 2.50 150
150 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 50 0.55 3.00 150
180 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 50 0.50 3.50 150
220 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 50 0.45 3.70 100
270 ± 2%, ± 3%, ± 5% 8 100 50 0.40 4.50 100
330 ± 2%, ± 3%, ± 5% 6 50 50 0.35 5.00 80
360 ± 2%, ± 3%, ± 5% 6 50 50 0.30 6.00 80

☑ Operating temperature range: -55 ~ +125°C

CL03-S Multilayer Chip Inductors / Standard Type

Inductance (nH) Tolerance Quality Factor
min.
Test Freq.
(MHz)
Test Voltage
(mV)
SRF
(GHz) min.
RDC
(Ω) max.
IDC
(mA) max.
1.0 ± 0.3nH 8 100 50 10.00 0.05 500
1.2 ± 0.3nH 8 100 50 10.00 0.05 500
1.5 ± 0.3nH 8 100 50 6.00 0.10 500
1.8 ± 0.3nH 8 100 50 6.00 0.10 500
2.0 ± 0.3nH 8 100 50 6.00 0.10 500
2.2 ± 0.3nH 8 100 50 6.00 0.10 500
2.4 ± 0.3nH 8 100 50 6.00 0.12 500
2.7 ± 0.3nH 10 100 50 6.00 0.12 500
3.3 ± 0.3nH 10 100 50 6.00 0.15 500
3.6 ± 0.3nH 10 100 50 6.00 0.16 500
3.9 ± 0.3nH 10 100 50 6.00 0.16 500
4.3 ± 0.3nH 10 100 50 6.00 0.18 500
4.7 ± 0.3nH 10 100 50 6.00 0.20 500
5.1 ± 0.3nH 10 100 50 5.50 0.25 500
5.6 ± 0.3nH 10 100 50 5.00 0.25 500
6.8 ± 5%, ± 10% 10 100 50 5.00 0.30 500
7.5 ± 5%, ± 10% 10 100 50 4.50 0.35 500
8.2 ± 5%, ± 10% 10 100 50 4.50 0.35 500
9.1 ± 5%, ± 10% 10 100 50 3.50 0.40 500
10 ± 5%, ± 10% 12 100 50 3.50 0.40 300
12 ± 5%, ± 10% 12 100 50 3.00 0.45 300
15 ± 5%, ± 10% 12 100 50 2.30 0.50 300
18 ± 5%, ± 10% 12 100 50 2.20 0.55 300
22 ± 5%, ± 10% 12 100 50 2.00 0.60 300
24 ± 5%, ± 10% 12 100 50 2.00 0.60 300
27 ± 5%, ± 10% 12 100 50 1.70 0.65 300
33 ± 5%, ± 10% 12 100 50 1.50 0.70 300
36 ± 5%, ± 10% 12 100 50 1.40 0.70 300
39 ± 5%, ± 10% 12 100 50 1.40 0.70 300
47 ± 5%, ± 10% 12 100 50 1.20 0.70 300
56 ± 5%, ± 10% 12 100 50 1.10 0.75 300
68 ± 5%, ± 10% 12 100 50 0.90 0.85 300
82 ± 5%, ± 10% 8 100 50 0.80 1.00 300
100 ± 5%, ± 10% 8 100 50 0.70 1.20 300
120 ± 5%, ± 10% 8 50 50 0.60 1.40 200
150 ± 5%, ± 10% 8 50 50 0.50 1.60 200
180 ± 5%, ± 10% 8 50 50 0.40 1.90 200
220 ± 5%, ± 10% 8 50 50 0.35 2.40 200
270 ± 5%, ± 10% 8 50 50 0.35 2.60 150
330 ± 5%, ± 10% 8 50 50 0.35 2.80 150
390 ± 5%, ± 10% 8 50 50 0.30 3.20 150
430 ± 5%, ± 10% 8 50 50 0.28 3.40 150
470 ± 5%, ± 10% 8 50 50 0.25 3.60 150
560 ± 3%, ± 5%, ± 10% 8 50 - 0.25 4.00 100
680 ± 3%, ± 5%, ± 10% 8 50 - 0.25 4.50 100

☑ Operating temperature range: -40 ~ +85°C

Download de Arquivos

Relatório RoHS

ALCANCE
Resultado 289 - 294 do 294
Image Tamanho Tolerância Indutância Condição de Teste DCR (Ω) máx. IDC (mA) Q SRF Download de Arquivos Ação
Indutor de Chip Multicamadas (Série CL-S CL03KTF68N-S)

Indutor de Chip Multicamadas (Série CL-S CL03KTF68N-S)

Indutor de Chip Multicamadas (Série CL-S CL03KTF68N-S)

0603

±10%

68nH

100MHz

2

200

8

2.8GHz

Indutor de Chip Multicamadas (Série CL-S CL03KTF68N-S)
Adicionado a lista
Indutor de Chip Multicamadas (Série CL-S CL03KTF82N-S)

Indutor de Chip Multicamadas (Série CL-S CL03KTF82N-S)

Indutor de Chip Multicamadas (Série CL-S CL03KTF82N-S)

0603

±10%

82nH

100MHz

2.2

200

8

2.5GHz

Indutor de Chip Multicamadas (Série CL-S CL03KTF82N-S)
Adicionado a lista
Indutor de Chip Multicamadas (Série CL-S CL03KTFR10-S)

Indutor de Chip Multicamadas (Série CL-S CL03KTFR10-S)

Indutor de Chip Multicamadas (Série CL-S CL03KTFR10-S)

0603

±10%

100nH

100MHz

2.5

150

8

2GHz

Indutor de Chip Multicamadas (Série CL-S CL03KTFR10-S)
Adicionado a lista
Indutor de Chip Multicamadas (Série CL-S CL03KTFR12-S)

Indutor de Chip Multicamadas (Série CL-S CL03KTFR12-S)

Indutor de Chip Multicamadas (Série CL-S CL03KTFR12-S)

0603

±10%

120nH

100MHz

2.8

150

8

1.6GHz

Indutor de Chip Multicamadas (Série CL-S CL03KTFR12-S)
Adicionado a lista
Indutor de Chip Multicamadas (Série CL-S CL03KTFR15-S)

Indutor de Chip Multicamadas (Série CL-S CL03KTFR15-S)

Indutor de Chip Multicamadas (Série CL-S CL03KTFR15-S)

0603

±10%

150nH

100MHz

3

150

8

1.4GHz

Indutor de Chip Multicamadas (Série CL-S CL03KTFR15-S)
Adicionado a lista
Indutor de Chip Multicamadas (Série CL-S CL03KTFR18-S)

Indutor de Chip Multicamadas (Série CL-S CL03KTFR18-S)

Indutor de Chip Multicamadas (Série CL-S CL03KTFR18-S)

0603

±10%

180nH

100MHz

3.4

150

8

1GHz

Indutor de Chip Multicamadas (Série CL-S CL03KTFR18-S)
Adicionado a lista

Resultado 289 - 294 do 294

PROCURAR

Pesquisa de condição:      Pesquisa cruzada

Menu

Melhor Venda

Indutor de Chip Multicamadas Cerâmico (Série CL-S)Fabricante - Viking

Com sede em Taiwan, Viking Tech Corporation é um dos principais fabricantes de Indutores de Chip Cerâmico Multicamadas (Série CL-S) desde 1997. E seus produtos são utilizados em aplicações automotivas e de dispositivos eletrônicos.

TS16949/ ISO9001/ ISO14001 e atende aos padrões AEC-Q200, Viking tem oferecido resistores de precisão anti-enxofre, anti-surge, de pulso, de alta tensão e alta potência, incluindo resistores de filme fino/grosso, resistores automotivos, resistores melf, resistores de detecção de corrente, etc. Indutores de baixa ruído, baixa TC e alta potência, como indutores RF, indutores de chip, indutores de potência, indutores variáveis, indutores de chip de ferrite, indutores blindados, indutores de fio e indutores DIP.

Viking tem oferecido aos clientes resistores de potência, indutores de potência e capacitores eletrolíticos de alumínio de alta qualidade com uma sólida reputação. Com tecnologia avançada e 25 anos de experiência, Viking garante atender às demandas de cada cliente.


Aplicação

APLICAÇÕES AUTOMOTIVAS

APLICAÇÕES AUTOMOTIVAS

Resistor de precisão de filme fino 0,01%, TC2ppm, wirebondale, Anti-Crossive, MELF. Detecção de corrente,...

consulte Mais informação
APLICAÇÕES MÉDICAS

APLICAÇÕES MÉDICAS

Indutores de chip cerâmico de alta frequência, tamanho pequeno até 01005. Indutor de filme fino, multicamada,...

consulte Mais informação
APLICAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

APLICAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

O capacitor cerâmico multicamada oferece alta tensão, alta frequência, baixo ruído, alta Q, baixo...

consulte Mais informação